<%@ codepage=1256 %> انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران
<% response.write( farDate( now) ) %>

Iranian Sugar Factories Syndicate

 
   آمار كل توليد  قند وشكراز چغندر قند و نيشكر وميزان واردات شكر از سال 1350لغايت 1380
سال چغندرخريداري مصرفي سطح كشت راندمان عيار عيار شكر قند جمع قند و مقدار نيشكر شكر نيشكر واردات جمع چغندري توليد كل محصول كل راندمان تجاري ضريب
(تن) (تن) (هكتار) آزمايشگاه (تن) (تن)  شكر   (تن)  (تن) (تن) (تن) و نيشكري (تن)  با واردات  (تن) (تن) (%) استحصال
1350 3951876 3748197 160210 24 ـــــ 17,05 432448 99606 532052 594493 49317 87551 581371 668922      
1351 3925580 3705707 163716 23 ـــــ 16,91 404255 112863 517118 831160 62532 142594 579650 722244 518540 13.21  
1352 4238768 3936303 180256 23,5 ــــ 16,09 401051 118932 519983 1045121 87769 286064 607752 893816 519223 12,25  
1353 4125363 3936109 175488 23,5 ــــ 16.44 377030 163002 540032 1076057 97296 219545 637328 856873 540709 13,11  
1354 4597194 4412574 184511 24 ـــــ 15,83 422970 151030 574000 911136 82335 596497 656335 1252832 575443 12,52  
1355 5271760 5017070 200803 26,2 16,99 16,02 480008 167390 647398 795919 74581 262350 721979 984329 650201 12,33 72.58
1356 4187536 4006325 165761 25,3 16,62 16,03 381523 152120 533643 965344 98739 447553 632382 1079935 530138 12,66 76.17
1357 3659701 3478664 150082 24,4 17,24 16,32 329723 124113 453836 1193716 125752 247477 579588 827065 456182 12,46 72.3
1358 3807117 3636709 159595 23,8 17,42 16,54 323661 165218 488879 1346058 103522 126912 592401 719313 492675 12,49 74.44
1359 3536577 3390269 160732 22 17,38 16,63 324348 141584 465932 1328618 129328 584234 595260 1179494 466377 13,19 75.86
1360 2968356 2860337 133279 22,3 17,43 16,63 264854 133749 398603 1503772 139004 667000 537607 1204607 399168 13,45 77.13
1361 4127555 3921570 167277 24.7 16.76 16,05 329526 189992 519518 2146653 188182 412043 707700 1119743 519729 12,59 75.05
1362 3668515 3484276 158123 23,2 17,30 16,18 274389 176421 450810 2192331 211895 654934 662705 1317639 450948 12,29 71.5
1363 3377854 3210278 130413 25,9 16.56 15,80 249609 157204 406813 2454525 225990 560000 632803 1192803 407560 12,06 72.9
1364 3923728 3742117 144825 27,1 16,52 15,51 296394 190167 486561 1280631 214197 506000 700758 1206758 486762 12,40 75.07
1365 4965136 4710091 176588 21,8 16,37 15,53 346591 235670 582261 1559768 158541 376804 740802 1117606 582105 11,72 71.6
1366 4455537 4308924 171542 25,9 16,03 15,35 309297 222462 531759 1401095 126091 557000 657850 1214850 531241 11,92 74.4
1367 3755240 3630387 153956 24,4 16.49 16,49 267923 199442 467365 1310331 114643 265317 582008 847325 467992 12,46 75.57
1368 3535422 3428088 149420 23,6 16,11 15,50 230761 195619 426380 1448107 127489 468046 553869 1021915 425750 12,04 74.75
1369 3608541 3504861 153027 23,6 15,80 15 230260 186534 416794 1659000 158793 677305 575587 1252892 418753 11,60 73.45
1370 5000277 4801807 173437 28,80 16,36 15,68 337310 258613 595930 1731339 138559 511733 734489 1246222 596086 11,92 72.76
1371 5999308 5887583 204629 29,3 16,57 15,93 466430 261215 727645 1610774 142822 405800 870467 1276267 728322 12,14 73.26
1372 5407658 5206707 195424 27,70 16,24 15,66 427030 225085 652115 1857924 194000 304000 846115 1150115 650179 12,02 74.03
1373 5222437 5022408 202137 25,8 16,14 15,26 492887 220006 712893 1963991 203000 341680 915893 1257573 624695 11,96 74.11
1374 5521735 5337372 224948 24,5 16,50 15,95 443983 227723 671706 1872841 186675 752818 858381 1611199 674642 12,22 74.06
1375 3686862 3585987 159268 23,1 16,21 15,72 295586 152519 448105 1855000 195000 912050 643105 555155 443187 12,02 74.16
1376 4758941 4610317 180636 26,3 16,11 15,57 353122 211230 564352 2100435 217950 1259546 782302 2041848 565556 11,88 73.77
1377 4985062 4806069 190796 26,1 16,91 16,16 377399 228708 606107 1121903 232950 781000 839057 1620057 607132 12,18 72.02
1378 5538387 5370079 186017 29,8 16,82 16,19 413068 263403 676471 2213154 227568 1184249 904039 2088288 679703 12,27 72.94
1379 4326172 4221965 162501 26,6 16,76 15,76 350608 176367 526975 1583969 209341 937461 736316 1673777 527061 12,18 72.69
1380 4649243 4507468 172236 27 16,51 15,79 364431 181408 545839 2900609 288154 864000 833993 1697993 549361 11,82 71.57
1381 6097206 5838490 191196 31,8 16,50 15,62 457709 233042 690751 3712442 343977 820000 1034728 1854728 696129 11,39 69,06
1382 5933493 5768283 178335 33.3 16.84 16.31 525307 206804 732111 4921834 537039 213000 1062346 1482150 737116 12.42 73.77
1383 4913136 4820318 156061 31.5 17.32 16.81 468850 187401 656251 5440483 533799 160000 1190050 1350050 659166 13.42 77.46
 

     Download File

 

تهران-میدان دکتر فاطمی-خ شهید گمنام- ساختمان 23 -طبقه دوم تلفن: 88965715-88969903-88964260-021

E_mail: info@isfs.ir