گزارش بهره برداری کارخانجات قند کشور در دهه سوم بهمن سال 1385
افت   کوسيان    ديژسيون    عيار  ميزان چغندرقند  ميزان چغندرقند  تاريخ  تاريخ  نام کارخانه 
    شربت خام   شربت خام   عيارسنجی مصرفی (تن) تحويلی (تن) شروع مصرف شروع تحويل  
2.77   86.02   17.44   17.66 196211 199626 85/7/19 85/7/13 آبکوه
3.09   87.77   16.86   17.33 231860 233392 85/7/12 85/7/11 تربت حيدريه
1.50   88.00   17.17   17.58 121145 124563 85/7/21 85/7/16 چناران 
3.20   86.99   16.96   17.41 252600 260522 85/7/23 85/7/12 شيروان
1.69   87.21   17.07   17.48 202004 206919 85/7/19 85/7/15 شيرين 
2.92   86.22   17.73   18.08 224434 230821 85/7/20 85/7/15 فريمان
3.63   87.19   16.41   16.67 84000 89187 85/8/10 85/7/25 قهستان
3.30   86.15   17.32   17.88 112555 115472 85/7/29 85/7/25 نيشابور
2.43   86.83   16.34   17.03 180000 187509 85/7/18 85/7/15 تربت جام
3.67   86.18   15.15   15.94 354070 359085 85/8/3 85/7/26 جوين
    86.78   16.72   17.22 1958879 2007096     استان خراسان
4.61   86.41   15.99   16.40 242400 274391 85/6/20 85/7/19 خوی
5.65   -   -   16.32 297000 302000 85/6/20 85/6/18 اروميه
4.96   -   -   16.67 271140 274730 85/6/19 85/6/17 مياندوآب 
7.20   -   -   16.95 338000 351000 85/6/16 85/6/13 پيرانشهر
6.03   -   -   17.07 238000 245000 85/6/20 85/6/17 نقــده
    86.41   15.99   16.68 1386540 1447121     استان آذربایجان
3.20   87.39   18.97   19.45 190570 197345 85/7/15 85/7/15 اقليد
3.52   85.96   14.30   16.95 121500 124712 85/7/4 85/7/3 پارس (کوار)
5.72   82.33   16.14   16.83 87250 93455 85/7/10 85/7/7 فســا (بهاره)
3.67   87.00   17.30   18.06 156500 167400 85/7/3 85/7/3 مرودشت
-   -   -   13.35 65229 65229     اسلام آباد (پاييزه)
-   -   -   13.40 20900 20900     فســا (پاييزه)
    86.17   17.03   17.49 641949 669041     استان فارس
2.68   87.60   17.52   17.85 387450 400052 85/7/1 85/6/28 اصفهان
2.83   84.78   17.28   17.67 181595 181595 85/7/6 85/6/30 نقش جهان
    86.70   17.44   17.79 569045 581647     استان اصفهان
8.81   87.31   15.26   15.80 171310 180786 85/6/22 85/6/19 اسلام آباد
6.00   86.00   15.41   15.70 219300 237000 85/7/1 85/6/27 بيستون
    86.57   15.34   15.74 390610 417786     استان کرمانشاه
1.21   84.71   15.76   16.54 102819 104538 85/7/25 85/7/17 شــاهرود
8.66   86.15   14.60   16.26 232990 238811 85/6/26 85/6/23 لرستان
6.23   86.08   15.38   16.48 92605 120900 85/6/24 85/6/20 شازند
5.95   84.40   15.38   15.64 241030 255580 85/7/5 85/7/2 قزوين
4.90   87.20   16.29   17.28 195100 210075 85/7/6 85/7/5 همدان
3.50   86.05   15.52   16.86 34000 41000 85/9/17 85/9/4 بردسير کرمان
2.72   87.21   18.38   18.88 118830 121194 85/7/6 85/7/1 چهارمحال
-   -   -   13.40 59500 59500     اهواز
8.99   83.72   12.82   13.32 250950 261544 85/6/20 85/6/20 مغان
    86.34   16.30   16.80 6274847 6535833     جمع کل
    86.67   16.84   17.31 4726844 4891848     جمع سال گذشته