Iranian Sugar Factories Syndicate
 
انتخاب موضوع
اخبار سنديكا
 
اخبار ايران
 
اخبار جهان
 
استانداردهاي قند و شکر در ايران
 
بانك عملكرد كارخانه ها
 
آمار عملكرد كارخانه ها
 
آمار هاي تخصصي فند و شكر
 
كارخانه هاي قند و شكر
 
 تحولات نرخ جهاني شكر
 
تحولات نرخ فند و شكر ايران
 
سمينارهاي داخلي وبين المللي
 
تکنولوژي قند
 
ماهنامه شكر
 
مجله صنايع قند ايران
 
آرشيو عكس
 
جستجو در سایت

وب  انجمن
 
تحولات نرخ جهانی شکر
تاريخ شمسی تاريخ ميلادی شکر خام نيويورک (تن به دلار) شکر سفيد لندن  (تن به دلار)
89/6/16 2010/7/9 473.32 605.8
89/6/15 2010/6/9 454.14 595.2
89/6/15 2010/5/9 454.14 595.2
89/6/12 2010/3/9 454.14 592.3
89/6/11 2010/2/9 456.79 592.2
89/6/10 2010/1/9 449.73 580.9
89/6/8 2010/30/8 436.51 577.3
89/6/5 2010/27/8 440.03 577.3
89/6/4 2010/26/8 424.82 569.9
89/6/3 201026/8 441.58 586.9
89/6/2 2010/24/8 442.24 569.9
89/6/1 2010/23/8 442.24 577.8
89/5/29 2010/20/8 439.81 575.4
89/5/28 2010/19/8 429.83 558.5
89/05/27 2010/18/8 429.83 558
89/5/26 2010/17/8 427.25 551.4
89/5/25 2010/16/8 415.78 551.2
89/5/22 2010/13/8 428.13 549.9
89/5/21 2010/12/8 418.21 549.6
89/5/20 2010/11/8 403 532.6
89/5/19 2010/10/8 409.17 534.7
89/5/18 2010/9/8 390.43 524.1
89/5/15 2010/6/8 424.16 539.8
89/5/14 2010/5/8 413.8 549.5
89/5/13 2010/4/8 416.22 555
89/5/12 2010/3/8 409.83 545.1
89/5/11 2010/2/8 417.99 556.6
89/5/8 2010/30/7 431.44 585.7
89/5/7 2010/29/7 429.67 577.3
89/5/6 2010/28/7 416 570
89/5/5 2010/27/7 406.08 566.6
89/5/1 2010/23/7 402.55 559.2
89/4/31 2010/22/7 404.98 559.7
89/4/30 2010/21/7 386.9 542.2
89/4/29 2010/20/7 380.95 538.3
89/4/27 2010/18/7 388.67 534
89/4/25 2010/16/7 377.2 520
89/4/23 2010/14/7 374.12 578.2
89/4/22 2010/13/7 378.52 596.7
89/4/21 2010/12/7 376.32 610.8
89/4/18 2010/9/7 366.18 606.5
89/4/16 2010/7/7 376.76 589.9
89/4/15 2010/6/7 364.42 573.3
89/4/14 2010/5/7 354.27 571.5
89/4/11 2010/2/7 368.16 560.8
89/4/9 2010/30/6 397.48 528.8
89/4/8 2010/29/6 390.65 517
89/4/7 2010/28/6 378.97 538.5
89/4/4 2010/25/6 381.17 544.1
89/4/2 2010/23/6 355.82 522.6
1/4/89 2010/22/6 355.38 524
89/3/31 2010/21/6 356.7 525.9
89/3/28 2010/18/6 343.47 510.4
89/3/26 2010/16/6 358.68 532.5
89/3/25 2010/15/6 356.7 528
89/3/24 2010/14/6 353.83 526.5
89/3/21 2010/11/6 348.98 524
89/3/19 2010/9/6 334.21 500.9
89/3/18 2010/8/6 328.04 487.2
89/3/17 2010/7/6 315.91 470
89/3/14 2010/4/6 320.1 468.2
89/3/12 2010/2/6 307.32 456.8
11/3/89 2010/1/6 317.46 471.9
89/3/10 2010/31/5 319.66 473.8
89/3/7 2010/28/5 312.83 468.6
89/3/5 2010/26/5 338.62 492.6
89/3/4 2010/25/5 336.2 500.2
89/3/.3 2010/24/5 334.87 499.8
89/2/31 2010/21/5 345.01 503.7
89/2/29 2010/19/5 329.14 487.2
89/2/28 2010/18/5 326.28 481
89/2/27 2010/17/5 306.21 468.5
89/2/24 2010/14/5 315.91 466
89/2/21 2010/11/5 306.65 451.2
89/2/20 2010/10/5 312.61 448
89/2/19 2010/9/5 316.36 447.3
89/2/17 2010/7/5 303.13 437.8
89/2/15 2010/5/5 317.68 450.8
89/2/14 2010/4/5 320.32 453.2
89/2/13 2010/3/5 330.46 470.1
89/2/11 2010/1/5 333.99 470.1
89/2/10 2010/30/4 331.79 470.1
89/2/9 2010/29/4 322.53 455.1
89/2/8 2010/28/4 333.33 465
89/2/7 2010/27/4 346.12 483.4
89/2/6 2010/26/4 349.2 485.1
89/2/4 2010/24/4 345.24 481.8
89/2/2 2010/22/4 364.86 489
89/2/1 2010/21/4 362.87 489.7
89/1/31 2010/20/4 372.79 496
89/1/30 2010/19/4 356.04 490.7
89/1/28 2010/17/4 351.63 486.3
89/1/26 2010/15/4 386.46 547.7
89/1/25 2010/14/4 374.34 536
89/1/24 2010/13/4 364.64 523
89/1/23 2010/12/4 363.97 503
89/1/21 2010/10/4 361.33 500.3
89/1/19 2010/8/4 356.26 483
89/1/18 2010/7/4 350.31 489
89/12/17 2010/6/4 366.84 489.8
89/1/13 2010/2/4 368.16 481.6
89/1/12 2010/1/4 365.74 504
89/1/11 2010/31/3 394.18 519
89/1/10 2010/30/3 386.24 503
89/1/5 2010/25/3 389.55 484.8
89/1/3 2010/23/3 383.6 507.5
88/12/29 2010/3/20 410.93 528.1
28/12/88 2010/3/19 404.98 521.5
88/12/26 2010/17/3 402.11 521.4
88/12/25 2010/16/3 422.4 539.7
88/12/24 2010/15/3 436.51 550.2
88/12/22 2010/13/3 433.64 540.9
88/12/20 2010/11/3 434.08 537.1
88/12/19 2010/10/3 447.97 555.3
88/12/18 2010/9/3 475.53 589.8
88/12/17 2010/8/3 486.55 610
88/12/15 2010/6/3 489.2 609.5
88/12/12 2010/3/3 496.25 618.6
88/12/10 2010/2/3 526.23 670.1
88/12/8 2010/27/2 531.96 669.9
88/12/6 2010/25/2 553.57 673.7
88/12/5 2010/24/2 537.26 659.9
88/12/4 2010/23/2 546.52 687.1
88/12/1 2010/20/2 590.83 706.3
88/11/29 2010/18/2 575.84 714
88/11/28 2010/17/2 603.17 739
88/11/27 2010/16/2 594.13 735.8
88/11/23 2010/12/2 611.33 748.7
88/11/21 2010/10/2 596.78 749
88/11/20 2010/9/2 586.42 738
88/11/17 2010/6/2 576.94 724.5
88/11/15 2010/4/2 630.07 744.2
88/11/14 2010/3/2 650.35 740.3
88/11/13 2010/2/2 651.01 734
88/11/12 2010/1/2 666 744.8
88/11/10 2010/30/1 659.17 742.9
88/11/8 2010/28/1 625.22 722.5
88/11/6 2010/26/1 654.32 764.3
88/11/5 2010/25/1 639.99 751.6
88/11/3 2010/23/1 634.48 747
88/11/1 2010/21/1 641.75 750
88/10/30 2010/20/1 638.89 743.9
88/10/29 2010/19/1 621.25 738.1
88/10/26 2010/16/1 608.91 723.6
88/10/24 2010/14/1 618.16 736.5
88/10/23 2010/13/1 604.94 727.6
88/10/22 2010/12/1 589.73 717
88/10/21 2010/11/1 610.67 724.9
88/10/19 2010/9/1 606.92 726.2
88/10/17 2010/7/1 626.32 731.4
88/10/16 2010/6/1 611.77 723.5
88/10/15 2010/5/1 612.87 725
88/10/14 2010/4/1 603.39 716.6
88/10/14 2009/4/1 603.39 716.7
88/10/12 2010/2/1 594.13 710.2
88/10/10 2009/31/12 594.36 705
88/10/9 2009/30/12 596.12 702.2
88/10/8 2009/29/12 600.97 694
88/10/5 2009/26/12 597 694
88/10/3 2009/24/12 584.65 684.4
88/10/2 2009/23/12 584.43 683.7
88/10/2 2009/23./12 571.65 676
88/10/1 2009/22/12 552.25 668.4
88/09/28 2009/19/12 568.12 678.3
88/09/26 2009/17/12 559.3 666.2
88/09/25 2009/16/12 534.61 656.2
88/09/23 2009/14/12 531.74 646.9
88/09/21 2009/12/12 516.53 626.1
88/09/20 2009/11/12 510.14 623.6
88/09/14 2009/5/12 483.9 618.1
88/09/11 2009/2/12 486.99 619
88/09/9 2009/30/11 502.64 615.6
88/09/8 2009/29/11 489.42 618.4
88/09/5 2009/26/11 479.5 604
88/09/4 2009/25/11 464.06 599.7
88/08/29 2009/21/11 482.8 597.7
88/08/28 2009/19/11 501.1 624.5
88/08/23 2009/14/11 487.43 593.7
88/08/18 2009/9/11 485.23 587.3
88/08/16 2009/07/11 481.48 581
88/08/14 2009/5/11 507.05 591.7
88/08/12 2009/3/11 503.97 593.5
88/08/9 2009/31/10 488.53 580.5
88/08/7 2009/29/10 471.12 558.7
88/08/6 2009/28/10 487.43 570.2
88/08/5 2009/27/10 492.5 574.2
88/08/3 2009/25/10 504.85 583.5
88/08/2 2009/24/10 495.59 583.5
88/07/29 2009/21/10 507.93 591
88/07/25 2009/17/10 514.55 600.9
88/07/21 2009/13/10 462.3 558
88/07/20 2009/12/10 455.69 551
88/07/18 2009/10/10 455.91 559.5
88/07/16 2009/8/10 586.8 497.13
88/07/14 2009/6/10 518.08 606.5
88/07/13 2009/5/10 513.67 599.6
88/07/11 2009/3/10 511.46 589.8
88/7/8 2009/30/9 521.38 612.8
88/07/07 2009/29/9 505.95 603
88/7/3 2009/25/9 475.97 577.7
88/7/2 2009/24/9 475.09 584.5
88/7/1 2009/23/9 485.01 578
88/06/31 2009/22/9 487.65 578.3
88/6/30 2009/21/9 483.02 579.9
88/6/28 2009/19/9 483.02 579.9
88/6/25 2009/16/9 480.16 572.7
88/06/24 2009/15/9 486.33 544.2
88/06/23 2009/14/9 467.59 538.5
88/06/21 2009/12/9 467.59 538.5
88/06/18 2009/9/9 460.1 520
88/06/14 2009/5/9 476.19 537.2
88/06/11 2009/2/9 534.39 582.5
88/6/10 2009/1/9 537.7 573.1
88/6/7 2009/29/8 518.52 573.1
88/6/4 2009/26/8 483.24 552.1
88/6/3 2009/25/8 480.38 550
88/5/2 2009/24/8 481.48 553
88/5/31 2009/22/8 481.48 553
88/05/29 2009/20/8 503.75 567.8
88/05/27 2009/18/8 481.26 551.8
88/05/26 2009/17/8 482.58 553
88/05/24 2009/15/8 484.57 553
88/05/24 2009/15/9 484.57 553
88/5/19 2009/10/8 472.22 553.5
88/5/17 2009/8/8 458.77 537.2
88/5/15 2009/6/8 427.03 510.6
88/5/14 2009/5/8 426.59 512.2
88/5/13 2009/4/8 421.96 502.9
88/5/12 2009/3/8 410.27 491.8
88/5/10 2009/1/8 410.27 491.8
88/5/8 2009/30/7 409.17 486
88/5/8 2009/29/7 407.85 485
88/5/3 2009/25/7 406.3 479.9
88/5/1 2009/23/7 396.6 468.6
88/4/31 2009/22/7 392.85 468.1
88/4/27 2009/18/7 381.39 458.2
88/4/25 2009/16/7 391.75 449.9
88/4/24 2009/15/7 389.77 443.3
88/4/23 2009/14/7 386.68 443.1
88/4/21 2009/13/7 380.73 442
88/4/20 2009/11/7 380.73 442
88/4/13 2009/4/7 387.56 446.4
88/4/11 2009/2/7 391.31 459.6
88/4/6 2009/27/6 358.46 447.1
88/4/4 2009/25/6 351.41 447.8
88/4/2 2009/23/6 331.57 422.9
88/03/30 2009/20/6 330.69 426.1
88/3/27 2009/17/6 326.28 426.9
88/3/26 2009/16/6 327.6 428.1
88/3/22 2009/13/6 335.09 431.2
88/3/21 2009/11/6 339.06 441.5
88/3/20 2009/10/6 342.15 444.9
88/03/19 2009/9/6 338.84 442.6
88/03/16 2009/6/6 342.37 446.9
88/03/13 2009/3/6 340.39 452
88/3/12 2009/2/6 349.42 453.7
88/3/11 2009/1/6 342.37 453
88/03/10 2009/31/5 343.47 453
88/03/2 2009/23/5 346.12 441.9
88/02/31 2009/21/5 339.06 435.8
88/02/30 2009/20/5 344.57 437.1
88/02/29 200919/5 344.13 436.9
88/02/28 2009/18/5 328.7 429
88/02/26 2009/16/5 329.58 429
88/02/24 2009/14/5 339.5 437
88/02/23 2009/13/5 346.56 440
88/02/22 2009/12/5 345.68 444.4
88/02/21 2009/11/5 336.64 447.9
88/02/19 2009/9/5 336.64 447.9
88/02/17 2009/7/5 338.62 449.4
88/02/16 2009/6/5 331.79 447
88/2/14 2009/4/5 331.79 442
88/02/13 2009/3/5 331.79 427
88/02/10 2009/30/4 305.11 419.5
88/2/9 2009/29/4 304.23 418.4
88/2/8 2009/28/4 302.03 418
88/2/5 2009/25/4 306.43 418.8
88/2/3 2009/23/4 291.44 406.8
88/2/2 2009/22/4 287.92 401.8
88/2/1 2009/21/4 284.83 398.4
88/1/31 2009/20/4 290.78 407
88/1/29 2009/18/4 290.78 407
88/1/27 2009/16/4 403.7 289.68
88/1/26 2009/15/4 292.1 406.4
88/1/23 2009/12/4 280.86 403
88/1/22 2009/4/11 280.86 403
88/1/20 2009/9/4 272.92 394.4
88/01/19 2009/4/8 269.62 395
88/1/19 2009/4/8 269.62 395
88/01/18 2009/4/7 269.4 394.5
88/01/17 2009/6/4 276.67 404.2
87/11/14 2009/2/2 279.32 373.5
87/11/12 2009/31/1 279.32 373.5
87/11/10 2009/29/1 283.95 371.5
87/11/9 2009/28/1 280.86 371.7
87/11/7 2009/26/1 281.08 357.2
87/11/5 2009/24/1 279.98 357.2
87/11/3 2009/22/1 279.32 349
87/11/2 2009/21/1 277.55 347.5
87/10/30 2009/19/1 270.28 341.4
87/10/28 2009/17/1 270.28 341.4
87/10/26 2009/15/1 255.73 324.6
87/10/25 2009/14/1 255.51 325.8
87/10/24 2009/13/1 252.64 326.5
87/10/23 2009/12/1 265.65 339.1
87/10/21 2009/10/1 265.65 339.1
87/10/16 2009/5/1 262.56 329.2
87/10/14 2009/3/1 261.24 329.2
87/10/12 2009/1/1 260.36 318
87/10/11 2008/31/12 250.88 316
87/10/10 2008/30/12 247.13 312.5
87/10/7 2008/27/12 242.06 308.5
87/10/5 2008/25/12 242.94 308.5
87/10/4 2008/24/12 240.96 307.8
87/10/4 200824/12 240.96 307.8
87/10/3 2008/23/12 242.06 308.3
87/9/30 2008/20/12 241.4 307.1
87/9/26 2008/16/12 253.3 319.5
87/9/15 2008/15/12 257.27 319.2
87/9/23 2008/13/12 256.61 319.2
87/9/21 2008/10/12 253.96 318.7
87/9/20 2008/10/12 248.23 308.2
879/18 2008/8/12 236.99 294.8
87/9/16 2008/6/12 233.02 294.8
87/9/14 2008/4/12 245.59 314.5
87/9/13 2008/3/12 257.27 321.8
87/9/12 2008/2/12 257.93 322
87/9/9 2008/29/11 262.34 327.9
87/9/7 2008/27/11 260.36 327.6
87/9/6 2008/26/11 256.17 323.5
87/9/5 2008/25/11 260.58 325
87/9/4 2008/24/11 249.56 322
87/9/2 2008/22/11 248.67 322
87/8/30 2008/20/11 258.37 325
87/8/29 2008/19/11 256.83 325.2
87/8/27 2008/17/11 257.05 323.3
87/8/25 2008/15/11 256.83 323.3
87/8/22 2008/12/11 261.68 325
87/8/21 2008/11/10 266.53 334.2
87/8/20 2008/10/10 267.19 333.4
87/8/18 2008/8/10 264.77 333.4
87/8/16 2008/6/10 279.32 345.4
87/8/15 2008/5/10 280.42 351
87/8/14 2008/4/10 270.72 335
87/8/11 2008/1/11 264.99 334.2
87/8/9 2008/30/10 269.18 330
87/8/8 2008/29/10 246.91 310.5
87/8/7 2008/28/10 240.74 305.9
87/8/5 2008/26/10 237.21 298.7
87/8/1 2008/22/10 243.38 316
87/7/30 2008/21/10 251.76 324
87/7/29 2008/20/10 258.59 332
87/7/27 2008/18/10 255.29 324.5
87/7/24 2008/15/10 255.73 333.5
87/7/23 2008/14/10 262.78 339.7
87/7/22 2008/13/10 259.48 340
87/7/20 2008/11/10 247.57 326.3
87/7/18 2008/9/10 269.62 345.5
87/7/17 2008/8/10 257.05 337
87/7/16 2008/7/10 261.9 343.3
87/7/15 2008/6/10 269.4 352.7
87/7/13 2008/4/10 278 365.8
87/7/9 2008/30/9 270.94 380
87/7/8 2008/29/9 287.25 402.6
87/7/6 2008/27/9 288.8 402.5
87/7/3 2008/24/9 266.31 389.8
87/7/2 2008/23/9 262.12 386
87/6/30 2008/20/9 256.83 376.3
87/06/28 2008/18/9 272.48 379.4
87/06/27 2008/17/9 269.62 375
87/06/26 2008/16/9 262.12 379.9
87/06/25 2008/15/9 274.25 371.5
87/06/23 2008/13/9 272.48 371.5
87/06/21 2008/11/9 268.52 369.7
87/06/19 2008/9/9 272.26 372.4
87/6/18 2208/8/9 277.77 384
87/6/16 2008/06/9 276.45 384
87/6/14 2008/04/9 276.01 386.9
87/6/13 2008/3/9 279.76 397.5
87/6/12 2008/02/9 281.3 397
87/6/10 2008/31/8 281.3 398
87/6/9 2008/30/8 281.3 398
87/6/7 2008/28/8 298.06 414.5
87/6/6 2008/27/8 312.17 412.5
87/6/5 2008/26/8 310.18 405
87/6/4 2008/25/8 309.08 405
87/6/2 2008/23/8 311.73 405
87/5/31 2008/21/8 301.8 392.3
87/5/30 2008/20/8 299.38 394
87/5/28 2008/18/8 289.9 373
87/5/24 2008/14/8 305.33 394.1
87/5/19 2008/9/8 298.94 385.8
87/5/16 2008/6/8 306.21 387
87/5/14 2008/4/8 311.73 397.3
87/5/13 2008/3/8 311.5 403
87/5/7 2008/28/7 272.92 359.5
87/05/5 2008/26/7 279.4 359.5
87/5/1 2008/22/7 280.07 358.4
87/04/29 2008/19/7 280.52 358.1
87/04/25 2008/15/7 305.45 392.2
87/4/22 2008/12/7 314.21 387.8
87/4/19 2008/9/7 310.17 384
87/4/15 2008/5/7 306.85 396
87/4/12 2008/2/7 302.88 393.2
87/4/9 2008/29/6 251.04 382.3
87/4/1 2008/21/6 264.05 383
87/3/28 2008/17/6 241.99 371
87/3/27 2008/16/6 241.99 371
87/03/25 2008/14/6 232.51 366
87/03/22 2008/11/6 216.4 342.4
87/3/19 2008/8/6 214.86 339.9
87/3/11 2008/31/5 221.04 320
87/03/4 2008/24/5 220.82 325.2
87/02/31 2008/20/5 235.82 325.9
87/02/28 2008/17/5 254.52 333.4
87/02/24 2008/13/5 253.69 336.6
87/02/21 2008/10/5 256.11 333.2
87/02/18 2008/07/5 261.41 335.1
87/2/16 2008/5/5 252.58 330.5
87/2/14 2008/3/5 253.46 327.1
87/2/11 2008/30/4 225.23 340.5
87/2/9 2008/28/4 250.6 348.5
87/2/7 2008/26/4 250.82 348.5
87/2/7 4/26/2008 250.82 348.5
87/2/4 2008/23/4 266.48 355.5
4/2/86 2008/23/4 266.48 355.5
87/2/4 4/23/2008 266.48 355.5
87/2/4 4/23/2008 355 266.48
87/2/1 2008/21/4 274.64 366.6
87/1/24 2008/13/4 273.54 362.2
86/1/17 2008/5/4 255.23 336
86/12/27 2007/17/3 300 360
86/12/22 2008/12/3 297.81 360
86/12/20 2008/10/3 287.44 348
13/12/86 2007/3/3 326.26 390.5
86/12/2 2008/21/2 307 374.4
86/11/28 2008/17/2 292.51 372.1
86/11/19 2008/8/2 280.38 342.5
86/11/10 2008/30/1 269.13 345
86/11/2 2008/22/1 254.35 332
86/10/21 2008/11/1 249.71 327.5
86/9/30 2007/21/12 243.76 317.5
86/9/20 2007/11/12 224 294
86/9/9 2007/30/11 214.64 287.7
86/9/2 2007/23/11 215.55 287.4
86/8/20 2007/12/11 221.7 279
86/8/12 2007/3/11 219.27 282.5
86/7/30 2007/22/10 224.35 276
86/7/22 2007/14/10 216.18 272
86/7/17 2007/9/10 214.202 276
86/7/13 2007/5/10 215.96 275
86/7/4 2007/26/9 217.29 282
86/6/31 2007/22/9 215.96 278.5
86/6/26 2007/17/9 206.26 270
86/6/20 2007/11/9 205.15 270
86/6/14 2007/5/9 208.46 275
86/6/6 2007/28/8 208.93 279
86/6/2 2007/24/8 207.14 279
86/5/29 2007/20/8 206.26 282.8
86/5/26 2007/17/8 207.36 281.8
86/5/20 2007/11/8 210.45 280.31
86/5/13 2007/4/8 256.86 299.9
86/4/31 2007/22/7 227 312.8
86/4/27 2007/18/7 217.07 309
86/4/25 2007/7/16 217 308.5
86/4/15 2007/6/7 212.43 325
86/4/12 2007/3/7 204.27 320.5
8/4/86 2007/29/6 212 320.5
3/4/86 2007/24/5 199.86 321.5
22/3/86 2007/12/6 192.58 309.5
21/3/86 2007/11/6 191.03 311
15/3/86 2007/5/6 191.03 316.5
11/3/86 2007/1/6 203.83 333.2
7/3/86 2007/28/5 208.02 341.9
4/3/86 2007/25/5 207.08 341.9
29/2/86 2007/18/5 190.37 334.5
16/2/86 2007/5/4 206.06 318.8
9/2/85 2007/30/4 205.59 307
4/2/86 2007/24/4 205.8 303.8
1/2/86 2007/21/4 210 309.9
27/1/86 2007/16/4 216.4 322.4
24/1/86 2007/13/4 218.39 326
22/1/86 2007/11/4 215.3 334
20/1/86 2007/9/4 215.96 331.4
18/1/86 2007/7/4 216.18 331.4
15/1/86 2007/4/3 214.42 328.8
23/12/85 2007/14/3 228.98 347.9
20/12/85 2007/12/3 231.85 343
13/12/85 2007/4/3 244.64 349
8/12/85 2007/27/2 244.2 334
5/12/85 2007/24/2 242 332
2/12/85 2007/21/2 230.96 331
27/11/85 2007/16/2 245.52 334.5
24/11/85 2007/13/2 228.32 328.2
21/11/85 2007/10/2 231.4 334
18/11/85 2007/7/2 226.11 337.3
13/11/85 2007/2/2 231.63 341
9/11/85 2007/29/1 236.48 337.3
2/10/85 2007/22/1 239.57 332
26/10/85 2007/16/1 240.64 327.8
22/10/85 1/12/2007 241.5 325
20/10/85 1/10/2007 245.3 331
15/10/85 1/5/2007 244.64 333.3
13/10/85 1/2/2007 259.2 343
2/10/85 12/23/2006 262.95 346.6
28/9/85 12/19/2006 265.38 352.1
24/9/85 12/16/2006 253.69 341.5
17/9/85 12/8/2006 250.82 349
11/9/85 12/2/2006 270 374
7/9/85 11/28/2006 260.5 351.5
30/8/85 11/21/2006 253.24 347.4
26/8/85 11/17/2006 259.5 353.4
19/8/85 11/10/2006 261.41 412.6
17/8/85 11/9/2006 263.83 404.5
12/8/85 11/3/2006 249.49 400.8
9/8/85 10/31/2006 254.79 400
21/7/85 10/13/2006 245.96 398
18/7/85 10/10/2006 253.25 395
17/7/85 10/9/2006 244.42 382
12/7/85 10/4/2006 240.23 367.5
7/7/85 9/29/2006 259.2 377.9
5/7/85 9/27/2006 224.79 367.4
4/7/85 9/26/2006 215.08 362
1/7/85 9/23/2006 230.74 373.3
27/6/85 9/18/2006 272.66 403.9
24/6/85 9/15/2006 274.42 409.7
22/6/85 9/12/2006 254.79 405
19/6/85 9/10/2006 262.29 414
15/6/85 9/7/2006 253.46 382.5
14/6/85 9/5/2006 251.52 372
10/6/85 9/1/2006 251.52 369
8/6/85 8/30/2006 262.07 377
6/6/85 8/28/2006 267.58 386
4/6/85 8/25/2006 271.33 386
25/5/85 8/16/2006 279.5 390.5
24/5/85 8/15/2006 275.75 384
20/5/85 8/11/2006 294.7 409
12/5/85 8/3/2006 320.5 432.5
10/5/85 8/1/2006 328.9 439.5
8/5/85 7/30/2006 325.6 436
1/5/85 7/23/2006 338.89 459
29/4/85 7/20/2006 338.8 458.8
نمودار يکساله نوسانات قيمت شکر خام نيويورک(سنت به ازاء پوند وزن)

براي آگاهي از نوسانات قيمت جهاني در ساعات گذشته اينجا کليک کنيد

نمودار نوسانات قيمت شکر سفيد لندن (دلار به ازاء تن)

براي آگاهي از نوسانات قيمت جهاني در ساعات گذشته اينجا کليک کنيد

تهران-میدان دکتر فاطمی-خ شهید گمنام- ساختمان 23 -طبقه دوم تلفن: 88965715-88969903-88964260-021

E_mail: info@isfs.ir