Iranian Sugar Factories Syndicate
 
انتخاب موضوع
اخبار سنديكا
 
اخبار ايران
 
اخبار جهان
 
استانداردهاي قند و شکر در ايران
 
بانك عملكرد كارخانه ها
 
آمار عملكرد كارخانه ها
 
آمار هاي تخصصي فند و شكر
 
كارخانه هاي قند و شكر
 
 تحولات نرخ جهاني شكر
 
تحولات نرخ فند و شكر ايران
 
سمينارهاي داخلي وبين المللي
 
تکنولوژي قند
 
ماهنامه شكر
 
مجله صنايع قند ايران
 
آرشيو عكس
 
جستجو در سایت

وب  انجمن
 
تحولات نرخ جهانی شکر
تاريخ شمسی تاريخ ميلادی شکر خام نيويورک (تن به دلار) شکر سفيد لندن  (تن به دلار)
1403/01/28 2024/04/16 432.76 570
1403/01/27 2024/04/15 441.36 580.2
1403/01/24 2024/04/12 450.84 629.1
1403/01/23 2024/04/11 450.84 628.1
1403/01/22 2024/04/10 473.1 632.5
1403/01/21 2024/04/09 473.76 634.1
1403/01/20 2024/04/08 475.97 638.1
1403/01/17 2024/04/05 484.79 646.9
1403/01/16 2024/04/04 492.94 650.7
1403/01/15 2024/04/03 489.86 647.7
1403/01/14 2024/04/02 492.06 643.9
1403/01/13 2024/04/01 500.88 652.5
1403/01/10 2024/03/29 496.48 652.5
1403/01/09 2024/03/28 496.48 651
1403/01/08 2024/03/27 489.2 645.6
1403/01/07 2024/03/26 493.6 653.4
1403/01/06 2024/03/25 483.91 641.4
1403/01/03 2024/03/22 481.7 638.9
1403/01/02 2024/03/21 486.34 640
1403/01/01 2024/03/20 479.94 628.8
1402/12/29 2024/03/19 477 619.9
1402/12/28 2024/03/18 488.76 628
1402/12/25 2024/03/15 487.65 623.4
1402/12/24 2024/03/14 480.38 614.8
1402/12/23 2024/03/13 485.23 614.6
1402/12/22 2024/03/12 483.46 615.7
1402/12/21 2024/03/11 483.9 617.1
1402/12/18 2024/03/08 466.27 597.5
1402/12/17 2024/03/07 469.57 604.1
1402/12/16 2024/03/06 469.57 611
1402/12/15 2024/03/05 459.87 594.3
1402/12/14 2024/03/04 453.7 593
1402/12/11 2024/03/01 464.95 602.6
1402/12/10 2024/02/29 497.79 615.1
1402/12/09 2024/02/28 529.32 635
1402/12/08 2024/02/27 525.57 631.7
1402/12/07 2024/02/26 510.36 624.5
1402/12/04 2024/02/23 498.68 612.1
1402/12/03 2024/02/22 503.31 619.7
1402/12/02 2024/02/21 501.98 625.5
1402/12/01 2024/02/20 501.54 624.9
1402/11/30 2024/02/19 508.82 632.1
1402/11/27 2024/02/16 508.82 638.3
1402/11/26 2024/02/15 503.08 630.6
1402/11/25 2024/02/14 515.87 644.6
1402/11/24 2024/02/13 513.67 658.2
1402/11/23 2024/02/12 519.4 659
1402/11/20 2024/02/09 529.54 665.5
1402/11/19 2024/02/08 528 665.7
1402/11/18 2024/02/07 525.35 656.5
1402/11/17 2024/02/06 520.06 651.7
1402/11/16 2024/02/05 518.74 646.7
1402/11/13 2024/02/02 526.67 660.7
1402/11/12 2024/02/01 518.08 652.2
1402/11/11 2024/01/31 531.96 666.3
1402/11/10 2024/01/30 527.11 662.7
1402/11/09 2024/01/29 518.74 662.1
1402/11/06 2024/01/26 524.03 668.1
1402/11/05 2024/01/25 529.98 675.3
1402/11/04 2024/01/24 539.24 685.3
1402/11/03 2024/01/23 522.93 669.8
1402/11/02 2024/01/22 518.08 663
1402/10/29 2024/01/19 519.62 663.6
1402/10/28 2024/01/18 507.93 651.3
1402/10/27 2024/01/17 492.72 637.4
1402/10/26 2024/01/16 496.47 644.4
1402/10/25 2024/01/15 476.41 626.2
1402/10/22 2024/01/12 476.41 618.2
1402/10/21 2024/01/11 479.72 622.9
1402/10/20 2024/01/10 472 613.1
1402/10/19 2024/01/09 478.39 622.6
1402/10/18 2024/01/08 479.28 621.7
1402/10/15 2024/01/05 465.39 607.1
1402/10/14 2024/01/04 464.72 607.1
1402/10/13 2024/01/03 459.65 600.8
1402/10/12 2024/01/02 459.87 605
1402/10/11 2024/01/01 453.7 596.2
1402/10/08 2023/12/29 453.7 596.2
1402/10/07 2023/12/28 482.14 622.4
1402/10/06 2023/12/27 454.8 594.6
1402/10/05 2023/12/26 451.06 590.2
1402/10/04 2023/12/25 454.58 590.2
1402/10/01 2023/12/22 453.48 590.2
1402/09/30 2023/12/21 446.21 586.7
1402/09/29 2023/12/20 461.2 605.8
1402/09/28 2023/12/19 471.78 615.2
1402/09/27 2023/12/18 469.8 612.6
1402/09/24 2023/12/15 484.79 626.8
1402/09/23 2023/12/14 488.98 630.6
1402/09/22 2023/12/13 482.58 627.6
1402/09/21 2023/12/12 496.25 639.7
1402/09/20 2023/12/11 495.37 637.7
1402/09/17 2023/12/08 514.99 654.4
1402/09/16 2023/12/07 507.71 646.1
1402/09/15 2023/12/06 507.05 643.6
1402/09/14 2023/12/05 550.26 691.5
1402/09/13 2023/12/04 569 709.5
1402/09/10 2023/12/01 553.13 696.8
1402/09/09 2023/11/30 574.07 717.1
1402/09/08 2023/11/29 592.15 734.7
1402/09/07 2023/11/28 594.36 738.2
1402/09/06 2023/11/27 598.76 745.6
1402/09/03 2023/11/24 594.8 738
1402/09/02 2023/11/23 600.09 746.1
1402/09/01 2023/11/22 598.98 740.9
1402/08/30 2023/11/21 611.33 749.2
1402/08/29 2023/11/20 607.58 746.4
1402/08/26 2023/11/17 599.21 736.6
1402/08/25 2023/11/16 599.43 733.7
1402/08/24 2023/11/15 598.54 734.6
1402/08/23 2023/11/14 599.21 743.3
1402/08/22 2023/11/13 610.89 756.3
1402/08/19 2023/11/10 602.51 747.3
1402/08/18 2023/11/09 612.43 756.6
1402/08/17 2023/11/08 599.87 749
1402/08/16 2023/11/07 607.36 752.4
1402/08/15 2023/11/06 616.62 763.4
1402/08/12 2023/11/03 612.21 757.6
1402/08/11 2023/11/02 605.82 745
1402/08/10 2023/11/01 606.48 749.4
1402/08/09 2023/10/31 597.22 733
1402/08/08 2023/10/30 589.73 725.4
1402/08/05 2023/10/27 602.73 741.8
1402/08/04 2023/10/26 596.12 734.2
1402/08/03 2023/10/25 609.13 746.6
1402/08/02 2023/10/24 606.92 745.5
1402/08/01 2023/10/23 605.82 742.8
1402/07/28 2023/10/20 591.93 726.5
1402/07/27 2023/10/19 601.63 737.8
1402/07/26 2023/10/18 605.82 741.8
1402/07/25 2023/10/17 606.04 725
1402/07/24 2023/10/16 596.34 725
1402/07/21 2023/10/13 597 727.3
1402/07/20 2023/10/12 580.91 711.2
1402/07/19 2023/10/11 582.01 709.3
1402/07/18 2023/10/10 597.66 719.7
1402/07/17 2023/10/09 599.21 721.1
1402/07/14 2023/10/06 589.51 709.2
1402/07/13 2023/10/05 576.73 697.3
1402/07/12 2023/10/04 571.66 691.2
1402/07/11 2023/10/03 565.92 689.1
1402/07/10 2023/10/02 580.92 701.7
1402/07/07 2023/09/29 579.15 705.9
1402/07/06 2023/09/28 589.29 716.6
1402/07/05 2023/09/27 576.07 709.3
1402/07/04 2023/09/26 572.54 710.7
1402/07/03 2023/09/25 578.93 718.1
1402/06/31 2023/09/22 594.58 730.8
1402/06/30 2023/09/21 593.69 732.8
1402/06/29 2023/09/20 590.61 726.5
1402/06/28 2023/09/19 603.83 740
1402/06/27 2023/09/18 597.66 735.9
1402/06/24 2023/09/15 590.39 730.3
1402/06/23 2023/09/14 594.8 757.4
1402/06/22 2023/09/13 586.86 749.3
1402/06/21 2023/09/12 590.17 733.2
1402/06/20 2023/09/11 581.79 733.2
1402/06/17 2023/09/08 580.03 726.8
1402/06/16 2023/09/07 588.18 733.3
1402/06/15 2023/09/06 578.04 726.1
1402/06/14 2023/09/05 586.2 746.9
1402/06/13 2023/09/04 569 730.2
1402/06/10 2023/09/01 569 728
1402/06/09 2023/08/31 552.47 715.2
1402/06/08 2023/08/30 556.66 730
1402/06/07 2023/08/29 561.07 724.9
1402/06/06 2023/08/28 564.81 709.4
1402/06/03 2023/08/25 547.4 709.4
1402/06/02 2023/08/24 535.49 693.4
1402/06/01 2023/08/23 525.79 693.5
1402/05/31 2023/08/22 515.87 681.4
1402/05/30 2023/08/21 517.19 681.8
1402/05/27 2023/08/18 523.81 687
1402/05/26 2023/08/17 528.22 694.8
1402/05/25 2023/08/16 533.29 701.6
1402/05/24 2023/08/15 524.47 691.7
1402/05/23 2023/08/14 530.2 694
1402/05/20 2023/08/11 536.37 697.1
1402/05/19 2023/08/10 528 691
1402/05/18 2023/08/09 522.71 687.1
1402/05/17 2023/08/08 516.97 679.5
1402/05/16 2023/08/07 521.82 682.9
1402/05/13 2023/08/04 522.26 686.2
1402/05/12 2023/08/03 529.54 699
1402/05/11 2023/08/02 533.51 697.2
1402/05/10 2023/08/01 537.7 699.7
1402/05/09 2023/07/31 531.52 683.3
1402/05/06 2023/07/28 527.34 678.5
1402/05/05 2023/07/27 538.58 686.5
1402/05/04 2023/07/26 537.7 686.3
1402/05/03 2023/07/25 544.31 693.4
1402/05/02 2023/07/24 549.38 699.3
1402/04/30 2023/07/21 551.37 701.6
1402/04/29 2023/07/20 543.87 688.9
1402/04/28 2023/07/19 533.73 675.8
1402/04/27 2023/07/18 526.01 666.1
1402/04/26 2023/07/17 524.69 669.4
1402/04/23 2023/07/14 536.15 685.7
1402/04/22 2023/07/13 529.32 693.6
1402/04/21 2023/07/12 527.11 687.1
1402/04/20 2023/07/11 518.74 678.7
1402/04/19 2023/07/10 516.75 665
1402/04/16 2023/07/07 518.74 666.1
1402/04/15 2023/07/06 512.56 657.3
1402/04/14 2023/07/05 518.74 658.8
1402/04/13 2023/07/04 514.11 651.1
1402/04/12 2023/07/03 514.11 643.3
1402/04/09 2023/06/30 504.63 633.4
1402/04/08 2023/06/29 486.55 620.6
1402/04/07 2023/06/28 497.57 628.8
1402/04/06 2023/06/27 507.71 627.2
1402/04/05 2023/06/26 522.93 648.4
1402/04/02 2023/06/23 533.07 657.3
1402/04/01 2023/06/22 549.6 673.9
1402/03/31 2023/06/21 570.33 693.4
1402/03/30 2023/06/20 578.04 701.2
1402/03/29 2023/06/19 582.67 701.2
1402/03/26 2023/06/16 582.67 702.5
1402/03/25 2023/06/15 573.19 685
1402/03/24 2023/06/14 569.66 687.1
1402/03/23 2023/06/13 554.67 680
1402/03/22 2023/06/12 561.51 684.6
1402/03/19 2023/06/09 559.52 680.9
1402/03/18 2023/06/08 561.73 688.8
1402/03/17 2023/06/07 540.12 670.9
1402/03/16 2023/06/06 541.89 670.9
1402/03/15 2023/06/05 537.92 676.4
1402/03/12 2023/06/02 545.19 686.1
1402/03/11 2023/06/01 548.5 690.1
1402/03/10 2023/05/31 552.47 696.1
1402/03/09 2023/05/30 558.42 706.8
1402/03/08 2023/05/29 559.3 708.5
1402/03/05 2023/05/26 559.3 708.5
1402/03/04 2023/05/25 547.4 697
1402/03/03 2023/05/24 561.95 708
1402/03/02 2023/05/23 569 713.4
1402/03/01 2023/05/22 572.97 712.9
1402/02/29 2023/05/19 568.78 710
1402/02/28 2023/05/18 564.59 711.7
1402/02/27 2023/05/17 571.21 715
1402/02/26 2023/05/16 574.73 715
1402/02/25 2023/05/15 579.58 716.4
1402/02/22 2023/05/12 578.04 715.1
1402/02/21 2023/05/11 573.63 705.3
1402/02/20 2023/05/10 587.74 718.2
1402/02/19 2023/05/09 577.38 709.1
1402/02/18 2023/05/08 575.18 715.7
1402/02/15 2023/05/05 580.25 715.7
1402/02/14 2023/05/04 562.61 697.8
1402/02/13 2023/05/03 554.89 687.6
1402/02/12 2023/05/02 554.23 693.6
1402/02/11 2023/05/01 563.05 711.6
1402/02/08 2023/04/28 595.02 711.6
1402/02/07 2023/04/27 595.02 720.1
1402/02/06 2023/04/26 583.33 695.1
1402/02/05 2023/04/25 587.52 705.1
1402/02/04 2023/04/24 571.21 690.1
1402/02/01 2023/04/21 547.4 676.4
1402/01/31 2023/04/20 556.66 695.7
1402/01/30 2023/04/19 537.26 680.1
1402/01/29 2023/04/18 540.34 676.1
1402/01/28 2023/04/17 538.8 668.5
1402/01/25 2023/04/14 531.3 668.2
1402/01/24 2023/04/13 529.98 690.2
1402/01/23 2023/04/12 530.2 693.9
1402/01/22 2023/04/11 537.26 702.5
1402/01/21 2023/04/10 519.4 673.2
1402/01/18 2023/04/07 520.5 673.2
1402/01/17 2023/04/06 520.5 673.2
1402/01/16 2023/04/05 505.95 663.9
1402/01/15 2023/04/04 495.37 636.8
02/01/14 2023/04/03 493.83 633.4
02/01/11 2023/03/31 490.52 630.3
02/01/10 2023/03/30 484.13 630.7
02/01/09 2023/03/29 468.47 618.4
02/01/08 2023/03/28 469.8 616.2
02/01/07 2023/03/27 461.42 603.5
02/01/04 2023/03/24 459 596.6
02/01/03 2023/03/23 460.6 597.8
02/01/02 2023/03/22 466 603.9
02/01/01 2023/03/21 458.6 589.8
01/12/29 2023/03/20 459 580.6
01/12/26 2023/03/17 455.7 585.1
01/12/25 2023/03/16 457.7 585.6
01/12/24 2023/03/15 457.7 585.6
01/12/23 2023/03/14 455.91 581.3
01/12/22 2023/03/13 458.55 582.6
01/12/19 2023/03/10 464.28 589.9
01/12/18 2023/03/09 466.27 592.3
01/12/17 2023/03/08 460.32 586
01/12/16 2023/03/07 463.4 588.2
01/12/15 2023/03/06 460.1 580.3
01/12/12 2023/03/03 461.2 588.4
01/12/11 2023/03/02 447.75 572.8
01/12/10 2023/03/01 453.48 575.9
01/12/09 2023/02/28 486.77 562.4
01/12/08 2023/02/27 486.99 571.3
01/12/05 2023/02/24 469.13 562.2
01/12/04 2023/02/23 475.75 574.7
01/12/03 2023/02/22 469.35 567
01/12/02 2023/02/21 470.24 569.1
01/12/01 2023/02/20 472 569.9
01/11/28 2023/02/17 472 568
01/11/27 2023/02/16 472.88 567.6
01/11/26 2023/02/15 471.34 566
01/11/25 2023/02/14 475.53 569.7
01/11/24 2023/02/13 467.37 559
01/11/21 2023/02/10 475.75 570.8
01/11/20 2023/02/09 472.88 572.3
01/11/19 2023/02/08 467.37 568.9
01/11/18 2023/02/07 459.43 558.4
01/11/17 2023/02/06 455.47 549.6
01/11/14 2023/02/03 468.25 551.3
01/11/13 2023/02/02 477.73 564.8
01/11/12 2023/02/01 471.12 562.7
01/11/11 2023/01/31 479.72 580.7
01/11/10 2023/01/30 467.59 568.7
01/11/07 2023/01/27 462.08 562.4
01/11/06 2023/01/26 455.91 555
01/11/05 2023/01/25 443.34 547
01/11/04 2023/01/24 438.27 547.7
01/11/03 2023/01/23 434.3 547.3
01/10/30 2023/01/20 434.74 546.4
01/10/29 2023/01/19 433.86 546.5
01/10/28 2023/01/18 436.95 551.6
01/10/27 2023/01/17 444 560.9
01/10/26 2023/01/16 434.96 553.1
01/10/23 2023/01/13 434.96 547.3
01/10/22 2023/01/12 431.88 539.3
01/10/21 2023/01/11 433.2 544
01/10/20 2023/01/10 432.98 546.1
01/10/19 2023/01/09 422.62 535.5
01/10/16 2023/01/06 417.99 527.2
01/10/15 2023/01/05 426.36 534.4
01/10/14 2023/01/04 430.77 543.1
01/10/13 2023/01/03 434.3 547.5
01/10/12 2023/01/02 441.8 554.4
01/10/09 2022/12/30 441.8 554.4
01/10/08 2022/12/29 447.31 561.8
01/10/07 2022/12/28 444.22 555.7
01/10/06 2022/12/27 447.97 572.1
01/10/05 2022/12/26 462.52 572.1
01/10/02 2022/12/23 462.52 572.1
01/10/01 2022/12/22 460.98 571.3
01/09/30 2022/12/21 457.45 565
01/09/29 2022/12/20 453.7 564.1
01/09/28 2022/12/19 444 553.2
01/09/25 2022/12/16 442.9 546.8
01/09/24 2022/12/15 440.47 545
01/09/23 2022/12/14 447.31 554.8
01/09/22 2022/12/13 434.74 540.3
01/09/21 2022/12/12 427.25 534
01/09/18 2022/12/09 432.1 541.4
01/09/17 2022/12/08 434.52 540.6
01/09/16 2022/12/07 429.67 537.1
01/09/15 2022/12/06 427.47 534.9
01/09/14 2022/12/05 430.99 539.1
01/09/11 2022/12/02 429.45 532.9
01/09/10 2022/12/01 432.54 538.4
01/09/09 2022/11/30 432.76 539.2
01/09/08 2022/11/29 429.89 533.7
01/09/07 2022/11/28 427.25 528.6
01/09/04 2022/11/25 425.04 529.7
01/09/03 2022/11/24 430.99 539.1
01/09/02 2022/11/23 430.99 535
01/09/01 2022/11/22 435.18 537.3
01/08/30 2022/11/21 437.83 535.9
01/08/27 2022/11/18 442.02 543.3
01/08/26 2022/11/17 434.96 533.4
01/08/25 2022/11/16 446.87 544.6
01/08/24 2022/11/15 447.31 551.3
01/08/23 2022/11/14 437.17 568.5
01/08/20 2022/11/11 432.98 566.5
01/08/19 2022/11/10 427.91 555.1
01/08/18 2022/11/09 427.25 543.5
01/08/17 2022/11/08 418.87 537.3
01/08/16 2022/11/07 411.81 530.8
01/08/13 2022/11/04 412.48 539
01/08/12 2022/11/03 407.18 535.9
01/08/11 2022/11/02 407.18 536.8
01/08/10 2022/11/01 406.3 532.7
01/08/09 2022/10/31 396.16 527.2
01/08/06 2022/10/28 387.56 515.6
01/08/05 2022/10/27 390.43 517.2
01/08/04 2022/10/26 393.74 519.3
01/08/03 2022/10/25 399.25 524.3
01/08/02 2022/10/24 399.69 526.2
01/07/29 2022/10/21 405.2 533
01/07/28 2022/10/20 405.42 527.9
01/07/27 2022/10/19 411.15 538.8
01/07/26 2022/10/18 411.59 547.3
01/07/25 2022/10/17 412.7 557
01/07/22 2022/10/14 415.34 559.3
01/07/21 2022/10/13 414.68 557.2
01/07/20 2022/10/12 411.81 554.9
01/07/19 2022/10/11 413.14 558
01/07/18 2022/10/10 410.27 555.4
01/07/15 2022/10/07 411.81 552.8
01/07/14 2022/10/06 406.96 551.3
01/07/13 2022/10/05 395.72 534.6
01/07/12 2022/10/04 394.84 533.1
01/07/11 2022/10/03 384.04 524.2
01/07/08 2022/09/30 406.08 528.7
01/07/07 2022/09/29 406.52 529.8
01/07/06 2022/09/28 403.22 527.5
01/07/05 2022/09/27 401.01 528.3
01/07/04 2022/09/26 404.54 534.2
01/07/01 2022/09/23 403 532.7
01/06/31 2022/09/22 407.63 536.9
01/06/30 2022/09/21 401.67 521.6
01/06/29 2022/09/20 401.01 527.7
01/06/28 2022/09/19 389.99 527.8
01/06/25 2022/09/16 394.18 527.8
01/06/24 2022/09/15 400.79 543
01/06/23 2022/09/14 402.78 604.8
01/06/22 2022/09/13 405.2 606.3
01/06/21 2022/09/12 404.54 612.6
01/06/18 2022/09/09 401.67 588
01/06/17 2022/09/08 395.28 580.2
01/06/16 2022/09/07 397.93 571.2
01/06/15 2022/09/06 396.38 573.2
01/06/14 2022/09/05 400.13 581.2
01/06/11 2022/09/02 400.13 573.8
01/06/10 2022/09/01 396.62 559.1
01/06/09 2022/08/31 394.4 550.2
01/06/08 2022/08/30 399.03 548.5
01/06/07 2022/08/29 406.52 559.9
01/06/04 2022/08/26 407.18 559.9
01/06/03 2022/08/25 394.62 547.9
01/06/02 2022/08/24 397.7 549.5
01/06/01 2022/08/23 394.4 550.8
01/05/31 2022/08/22 395.5 549.5
01/05/28 2022/08/19 398.81 550.1
01/05/27 2022/08/18 391.75 541.2
01/05/26 2022/08/17 402.33 551
01/05/25 2022/08/16 402.78 553.9
01/05/24 2022/08/15 408.73 561
01/05/21 2022/08/12 410.05 560.1
01/05/20 2022/08/11 408.07 555.1
01/05/19 2022/08/10 403 549.7
01/05/18 2022/08/09 396.38 544.9
01/05/17 2022/08/08 395.94 545.1
01/05/14 2022/08/05 385.5 550.9
01/05/13 2022/08/04 386.9 528
01/05/12 2022/08/03 391.75 527.7
01/05/11 2022/08/02 389.99 522.1
01/05/10 2022/08/01 388 523.9
01/05/07 2022/07/29 386.68 527.2
01/05/06 2022/07/28 390.65 531.6
01/05/05 2022/07/27 383.6 510.2
01/05/04 2022/07/26 385.14 510
01/05/03 2022/07/25 385.14 512.1
01/04/31 2022/07/22 394.4 523.4
01/04/30 2022/07/21 404.54 532.6
01/04/29 2022/07/20 411.59 535.7
01/04/28 2022/07/19 415.34 539.6
01/04/27 2022/07/18 427.91 553.2
01/04/24 2022/07/15 424.38 598.6
01/04/23 2022/07/14 418.21 595.6
01/04/22 2022/07/13 421.96 589
01/04/21 2022/07/12 412.03 578.9
01/04/20 2022/07/11 415.78 571.3
01/04/17 2022/07/08 419.31 568.9
01/04/16 2022/07/07 400.79 555
01/04/15 2022/07/06 396.6 555.3
01/04/14 2022/07/05 392.41 553
01/04/13 2022/07/04 398.37 553.5
01/04/10 2022/07/01 398.37 549.4
01/04/09 2022/06/30 415.12 556.6
01/04/08 2022/06/29 408.95 553.8
01/04/07 2022/06/28 408.51 552.5
01/04/06 2022/06/27 403.88 541.6
01/04/03 2022/06/24 404.98 559.6
01/04/02 2022/06/23 405.2 551
01/04/01 2022/06/22 406.74 559.6
01/03/31 2022/06/21 411.37 559.6
01/03/30 2022/06/20 410.05 565.4
01/03/27 2022/06/17 410.05 561.4
01/03/26 2022/06/16 409.61 558.8
01/03/25 2022/06/15 406.96 560.8
01/03/24 2022/06/14 412.26 569.1
01/03/23 2022/06/13 412.48 565.6
01/03/20 2022/06/10 416 564.3
01/03/19 2022/06/09 425.26 578.7
01/03/18 2022/06/08 418.43 563.5
01/03/17 2022/06/07 418.21 563.4
01/03/16 2022/06/06 431.21 594
01/03/13 2022/06/03 425.48 578.1
01/03/12 2022/06/02 426.59 578.1
01/03/11 2022/06/01 428.57 578.1
01/03/10 2022/05/31 427.69 572.3
01/03/09 2022/05/30 432.32 574.7
01/03/06 2022/05/27 432.32 567.8
01/03/05 2022/05/26 430.77 565.4
01/03/04 2022/05/25 433.86 563.9
01/03/03 2022/05/24 435.4 556.5
01/03/02 2022/05/23 435.84 552
01/02/30 2022/05/20 439.81 558.1
01/02/29 2022/05/19 435.84 551.8
01/02/28 2022/05/18 437.17 554
01/02/27 2022/05/17 440.92 554.8
01/02/26 2022/05/16 433.86 549.2
01/02/23 2022/05/13 422.62 535.7
01/02/22 2022/05/12 410.93 520.9
01/02/21 2022/05/11 408.95 515
01/02/20 2022/05/10 408.73 518.3
01/02/19 2022/05/09 411.37 521.4
01/02/16 2022/05/06 422.4 530
01/02/15 2022/05/05 414.02 522.3
01/02/14 2022/05/04 410.49 516.7
01/02/13 2022/05/03 410.49 519
01/02/12 2022/05/02 415.56 529.4
01/02/09 2022/04/29 426.59 529.4
01/02/08 2022/04/28 428.13 527.5
01/02/07 2022/04/27 419.31 523.5
01/02/06 2022/04/26 418.65 520.5
01/02/05 2022/04/25 417.77 521.1
01/02/02 2022/04/22 424.16 530.5
01/02/01 2022/04/21 438.05 541.1
01/01/31 2022/04/20 432.54 537
01/01/30 2022/04/19 435.19 538
01/01/29 2022/04/18 443.13 545.9
01/01/26 2022/04/15 443.8 549.4
01/01/25 2022/04/14 442.25 549.7
01/01/24 2022/04/13 443.12 576.2
01/01/23 2022/04/12 445.77 563.4
01/01/22 2022/04/11 447.75 559.3
01/01/19 2022/04/08 449.95 560.4
01/01/18 2022/04/07 437.39 548.7
01/01/17 2022/04/06 431.88 545.6
01/01/16 2022/04/05 433.2 544.6
01/01/15 2022/04/04 432.32 540.7
01/01/12 2022/04/01 427.03 538.5
01/01/11 2022/03/31 429.67 541.5
01/01/10 2022/03/30 429.23 537.2
01/01/09 2022/03/29 421.29 540.8
01/01/08 2022/03/28 431.88 554.8
01/01/05 2022/03/25 432.3 562.7
01/01/04 2022/03/24 424.6 550.6
01/01/03 2022/03/23 424.17 548.4
01/01/02 2022/03/22 422.18 546.8
01/01/01 2022/03/21 425 549.4
00/12/27 2022/03/18 417.3 536.1
00/12/26 2022/03/17 412 526
00/12/25 2022/03/16 409.2 522.6
00/12/24 2022/03/15 412.92 522.7
00/12/23 2022/03/14 421.73 529.8
00/12/20 2022/03/11 424.16 530.2
00/12/19 2022/03/10 421.07 527.5
00/12/18 2022/03/09 417.55 526.1
00/12/17 2022/03/08 428.35 536.3
00/12/16 2022/03/07 424.82 533.3
00/12/13 2022/03/04 426.59 532.3
00/12/12 2022/03/03 417.33 522.2
00/12/11 2022/03/02 410.93 515.2
00/12/10 2022/03/01 404.32 509.3
00/12/09 2022/02/28 396.82 496
00/12/06 2022/02/25 396.6 492.6
00/12/05 2022/02/24 403.88 499.5
00/12/04 2022/02/23 408.51 495.7
00/12/03 2022/02/22 407.41 494.3
00/12/02 2022/02/21 401.23 486.1
00/11/29 2022/02/18 401.23 484.9
00/11/28 2022/02/17 403 486.8
00/11/27 2022/02/16 398.37 482.7
00/11/26 2022/02/15 398.37 480
00/11/25 2022/02/14 399.47 482.2
00/11/22 2022/02/11 402.55 489.4
00/11/21 2022/02/10 403.44 510.4
00/11/20 2022/02/09 407.41 502.4
00/11/19 2022/02/08 398.59 500.1
00/11/18 2022/02/07 397.93 492.9
00/11/15 2022/02/04 401.89 498.5
00/11/14 2022/02/03 396.6 492.5
00/11/13 2022/02/02 395.28 489.2
00/11/12 2022/02/01 407.41 499.5
00/11/11 2022/01/31 401.67 492.5
00/11/08 2022/01/28 401.23 495.2
00/11/07 2022/01/27 405.86 499.7
00/11/06 2022/01/26 407.63 499.8
00/11/05 2022/01/25 414.02 504
00/11/04 2022/01/24 414.68 504.5
00/11/01 2022/01/21 416.66 505.4
00/10/30 2022/01/20 417.33 507.3
00/10/29 2022/01/19 420.41 510.1
00/10/28 2022/01/18 411.37 509.1
00/10/27 2022/01/17 403.66 508.3
00/10/24 2022/01/14 403.66 502.6
00/10/23 2022/01/13 398.81 497.3
00/10/22 2022/01/12 404.32 503.3
00/10/21 2022/01/11 399.25 489.8
00/10/20 2022/01/10 393.08 481.3
00/10/17 2022/01/07 397.93 485.8
00/10/16 2022/01/06 401.01 486.1
00/10/15 2022/01/05 404.32 488.2
00/10/14 2022/01/04 413.36 495.3
00/10/13 2022/01/03 413.14 497.1
00/10/10 2021/12/31 416.22 497.1
00/10/09 2021/12/30 414.02 494.7
00/10/08 2021/12/29 421.07 501.1
00/10/07 2021/12/28 417.99 498.2
00/10/06 2021/12/27 423.5 503.3
00/10/03 2021/12/24 424.16 503.3
00/10/02 2021/12/23 424.16 503.3
00/10/01 2021/12/22 424.6 502.9
00/09/30 2021/12/21 413.14 492.1
00/09/29 2021/12/20 409.83 487.8
00/09/26 2021/12/17 421.29 498
00/09/25 2021/12/16 427.69 504.4
00/09/24 2021/12/15 425.26 503.2
00/09/23 2021/12/14 433.2 510.9
00/09/22 2021/12/13 432.98 510.1
00/09/19 2021/12/10 434.52 511.4
00/09/18 2021/12/09 434.08 510.7
00/09/17 2021/12/08 436.95 513.7
00/09/16 2021/12/07 429.45 505.6
00/09/15 2021/12/06 422.4 496.6
00/09/12 2021/12/03 413.36 486.9
00/09/11 2021/12/02 410.49 484.7
00/09/10 2021/12/01 410.05 484.2
00/09/09 2021/11/30 410.05 485.6
00/09/08 2021/11/29 422.62 497.7
00/09/05 2021/11/26 426.59 501.4
00/09/04 2021/11/25 439.37 511.2
00/09/03 2021/11/24 439.37 511.2
00/09/02 2021/11/23 443.34 518.4
00/09/01 2021/11/22 435.62 508
00/08/28 2021/11/19 440.69 512.6
00/08/27 2021/11/18 444.88 516.6
00/08/26 2021/11/17 450.17 524.7
00/08/25 2021/11/16 440.69 513.7
00/08/24 2021/11/15 435.18 509.7
00/08/21 2021/11/12 441.14 527.2
00/08/20 2021/11/11 443.56 522.8
00/08/19 2021/11/10 432.1 507.2
00/08/18 2021/11/09 438.71 514.5
00/08/17 2021/11/08 439.15 514
00/08/14 2021/11/05 439.59 507.7
00/08/13 2021/11/04 432.76 506.8
00/08/12 2021/11/03 427.25 506.3
00/08/11 2021/11/02 430.77 509.2
00/08/10 2021/11/01 427.03 511.2
00/08/07 2021/10/29 424.82 509.1
00/08/06 2021/10/28 432.54 515.6
00/08/05 2021/10/27 434.3 518.5
