|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 17 | كد كارخانه : |
| شازند | نام كارخانه: |
| مرکزي | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1380 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 600 | ظرفيت: |
| 3295 | سطح كشت: |
| 21 | راندمان در هكتار: |
| 67678 | جغندر خريداري(تن): |
| 65445 | چغندر مصرفي(تن): |
| 3.2994473831969 | افت سيلو(درصد): |
| 9/30/2001 | شروع بهره برداري: |
| 1/13/2002 | خاتمه بهره برداري: |
| 106 | مدت كاركرد: |
| 16.47 | عيار: |
| 15.85 | آزمايشگاه: |
| 0.619999999999999 | تفاوت: |
| 0 | شكر (تن): |
| 8003 | قند (تن): |
| 0 | آفينه (تن): |
| 8003 | چمع (تن): |
| 12.2285888914356 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 11.8251130352552 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 71.7978933530976 | استحصال (درصد): |
| 3.38287301972686 | قند در هكتار (تن): |
| 0.24 | ديفوزيون: |
| 0.1 | گل صافي: |
| 0 | استفن: |
| 0.61 | نامعلوم: |
| 2.67 | ملاس: |
| 3.62 | جمع: |
| 3497 | توليدي (تن): |
| 5.34341813736726 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 0 | در قند گيري (تن): |
| 0 | در تفاله خشك كني (تن): |
| قابل فروش (تن): | |
| 0 | تفاله خشك (تن): |
| 23940 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 112.796666666667 | خريد به ظرفيت: |
| 102.900943396226 | مصرف به ظرفيت: |
| 86.43 | شريت خام (درصد): |
| 90.51 | شربت غليظ (درصد): |
| 9.6 | سنگ آهك: |
| 13 | گاز - مازوت : |
| 0 | كك به آهك: |
| 277 | كارگر دائم: |
| 223 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |