|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 27 | كد كارخانه : |
| مرودشت | نام كارخانه: |
| فارس | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1380 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1650 | ظرفيت: |
| 4950 | سطح كشت: |
| 22 | راندمان در هكتار: |
| 107451 | جغندر خريداري(تن): |
| 103350 | چغندر مصرفي(تن): |
| 3.81662339112712 | افت سيلو(درصد): |
| 9/22/2001 | شروع بهره برداري: |
| 1/11/2002 | خاتمه بهره برداري: |
| 112 | مدت كاركرد: |
| 16.13 | عيار: |
| 15.18 | آزمايشگاه: |
| 0.949999999999999 | تفاوت: |
| 3849 | شكر (تن): |
| 7527 | قند (تن): |
| -41 | آفينه (تن): |
| 11335 | چمع (تن): |
| 10.9675858732463 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 10.548994425366 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 65.3998414467823 | استحصال (درصد): |
| 3.50138309090909 | قند در هكتار (تن): |
| 0.381 | ديفوزيون: |
| 0.24 | گل صافي: |
| 0 | استفن: |
| 0.804 | نامعلوم: |
| 2.79 | ملاس: |
| 4.215 | جمع: |
| 5762 | توليدي (تن): |
| 5.5752298016449 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 0 | در قند گيري (تن): |
| 1140 | در تفاله خشك كني (تن): |
| قابل فروش (تن): | |
| 7370 | تفاله خشك (تن): |
| 0 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 65.1218181818182 | خريد به ظرفيت: |
| 55.9253246753247 | مصرف به ظرفيت: |
| 83.4 | شريت خام (درصد): |
| 88.4 | شربت غليظ (درصد): |
| 10.7 | سنگ آهك: |
| 6.7 | گاز - مازوت : |
| 0 | كك به آهك: |
| 285 | كارگر دائم: |
| 464 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |