مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
36 | كد كارخانه : |
ياسوج | نام كارخانه: |
كهكيلويه و بويراحمد | استان: |
نوع مالكيت: | |
1380 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1000 | ظرفيت: |
595 | سطح كشت: |
41 | راندمان در هكتار: |
24634 | جغندر خريداري(تن): |
24141 | چغندر مصرفي(تن): |
2.00129901761793 | افت سيلو(درصد): |
5/8/2001 | شروع بهره برداري: |
6/21/2001 | خاتمه بهره برداري: |
45 | مدت كاركرد: |
16 | عيار: |
15.65 | آزمايشگاه: |
0.35 | تفاوت: |
2488 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
-16 | آفينه (تن): |
2472 | چمع (تن): |
10.2398409345098 | راندمان صنعتي (درصد): |
10.0349110984818 | راندمان تجارتي (درصد): |
62.7181943655111 | استحصال (درصد): |
6.62426890756303 | قند در هكتار (تن): |
0.545 | ديفوزيون: |
0.066 | گل صافي: |
0 | استفن: |
2.39 | نامعلوم: |
2.4 | ملاس: |
5.401 | جمع: |
1179 | توليدي (تن): |
4.88380763017274 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
0 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
قابل فروش (تن): | |
1310 | تفاله خشك (تن): |
0 | تفاله تر/باگاس (تن): |
24.634 | خريد به ظرفيت: |
53.6466666666667 | مصرف به ظرفيت: |
86.63 | شريت خام (درصد): |
91.5 | شربت غليظ (درصد): |
0 | سنگ آهك: |
12.9 | گاز - مازوت : |
0 | كك به آهك: |
0 | كارگر دائم: |
0 | كارگر فصلي: |
چابچائي: | |