|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 6 | كد كارخانه : |
| اهواز | نام كارخانه: |
| خوزستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1383 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 2500 | ظرفيت: |
| 2800 | سطح كشت: |
| 51 | راندمان در هكتار: |
| 143719 | جغندر خريداري(تن): |
| 143000 | چغندر مصرفي(تن): |
| 0.500281799901196 | افت سيلو(درصد): |
| 5/3/2004 | شروع بهره برداري: |
| 8/1/2004 | خاتمه بهره برداري: |
| 91 | مدت كاركرد: |
| 13.14 | عيار: |
| 13 | آزمايشگاه: |
| 0.140000000000001 | تفاوت: |
| 12961 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| آفينه (تن): | |
| 12961 | چمع (تن): |
| 9.06363636363636 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 9.01829264049986 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 68.6323640829518 | استحصال (درصد): |
| 6.74452735714286 | قند در هكتار (تن): |
| 0.39 | ديفوزيون: |
| 0.1 | گل صافي: |
| استفن: | |
| 0.3 | نامعلوم: |
| 3.15 | ملاس: |
| 3.94 | جمع: |
| 9000 | توليدي (تن): |
| 6.29370629370629 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| در قند گيري (تن): | |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| 9400 | تفاله خشك (تن): |
| 15500 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 57.4876 | خريد به ظرفيت: |
| 62.8571428571429 | مصرف به ظرفيت: |
| 81.5 | شريت خام (درصد): |
| 86 | شربت غليظ (درصد): |
| سنگ آهك: | |
| 10.5 | گاز - مازوت : |
| كك به آهك: | |
| كارگر دائم: | |
| كارگر فصلي: | |
| چابچائي: | |