|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 24 | كد كارخانه : |
| قزوين | نام كارخانه: |
| قزوين | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1383 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 2000 | ظرفيت: |
| 5100 | سطح كشت: |
| 33 | راندمان در هكتار: |
| 167859 | جغندر خريداري(تن): |
| 167019 | چغندر مصرفي(تن): |
| 0.500419995353243 | افت سيلو(درصد): |
| 9/27/2004 | شروع بهره برداري: |
| 1/13/2005 | خاتمه بهره برداري: |
| 109 | مدت كاركرد: |
| 16.53 | عيار: |
| 16.23 | آزمايشگاه: |
| 0.300000000000001 | تفاوت: |
| 22448 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| 46 | آفينه (تن): |
| 22494 | چمع (تن): |
| 13.4679287985199 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 13.4005325898522 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 81.0679527516769 | استحصال (درصد): |
| 5.44060641176471 | قند در هكتار (تن): |
| 0.42 | ديفوزيون: |
| 0.1 | گل صافي: |
| 0.08 | استفن: |
| 0.21 | نامعلوم: |
| 1.95 | ملاس: |
| 2.76 | جمع: |
| 9854 | توليدي (تن): |
| 5.89992755315264 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 4937 | در قند گيري (تن): |
| 2200 | در تفاله خشك كني (تن): |
| قابل فروش (تن): | |
| 13700 | تفاله خشك (تن): |
| تفاله تر/باگاس (تن): | |
| 83.9295 | خريد به ظرفيت: |
| 76.6142201834862 | مصرف به ظرفيت: |
| 86.6 | شريت خام (درصد): |
| 90.2 | شربت غليظ (درصد): |
| 11.5 | سنگ آهك: |
| 8.3 | گاز - مازوت : |
| 0.9 | كك به آهك: |
| 108 | كارگر دائم: |
| 274 | كارگر فصلي: |
| -50094 | چابچائي: |