|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 3 | كد كارخانه : |
| اسلام آباد | نام كارخانه: |
| كرمانشاه | استان: |
| اتكا | نوع مالكيت: |
| 1382 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| پاييزه | نوع كشت: |
| 1500 | ظرفيت: |
| 4850 | سطح كشت: |
| 30 | راندمان در هكتار: |
| 146510 | جغندر خريداري(تن): |
| 146210 | چغندر مصرفي(تن): |
| 0.204764179919459 | افت سيلو(درصد): |
| 9/15/2003 | شروع بهره برداري: |
| 1/21/2004 | خاتمه بهره برداري: |
| 129 | مدت كاركرد: |
| 16.35 | عيار: |
| 15.94 | آزمايشگاه: |
| 0.410000000000002 | تفاوت: |
| 9160 | شكر (تن): |
| 8862 | قند (تن): |
| 40 | آفينه (تن): |
| 18062 | چمع (تن): |
| 12.3534641953355 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 12.3281687256843 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 75.4016435821667 | استحصال (درصد): |
| 4.93904845360825 | قند در هكتار (تن): |
| 0.57 | ديفوزيون: |
| 0.059 | گل صافي: |
| 0 | استفن: |
| 0.123 | نامعلوم: |
| 2.822 | ملاس: |
| 3.574 | جمع: |
| 8254 | توليدي (تن): |
| 5.64530469872102 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| در قند گيري (تن): | |
| 1110 | در تفاله خشك كني (تن): |
| 7144 | قابل فروش (تن): |
| 8146 | تفاله خشك (تن): |
| 4527 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 97.6733333333333 | خريد به ظرفيت: |
| 75.5607235142119 | مصرف به ظرفيت: |
| 85.91 | شريت خام (درصد): |
| 88.96 | شربت غليظ (درصد): |
| 10 | سنگ آهك: |
| 7.2 | گاز - مازوت : |
| كك به آهك: | |
| 61 | كارگر دائم: |
| 427 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |