|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 7 | كد كارخانه : |
| بردسير | نام كارخانه: |
| كرمان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1379 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1000 | ظرفيت: |
| 3800 | سطح كشت: |
| 22 | راندمان در هكتار: |
| 82036 | جغندر خريداري(تن): |
| 79589 | چغندر مصرفي(تن): |
| 2.98283680335462 | افت سيلو(درصد): |
| 10/27/2000 | شروع بهره برداري: |
| 1/21/2001 | خاتمه بهره برداري: |
| 87 | مدت كاركرد: |
| 17.56 | عيار: |
| 16.72 | آزمايشگاه: |
| 0.84 | تفاوت: |
| 0 | شكر (تن): |
| 10387 | قند (تن): |
| 0 | آفينه (تن): |
| 10387 | چمع (تن): |
| 13.0507984771765 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 12.6615144570676 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 72.1042964525492 | استحصال (درصد): |
| 3.7909267368421 | قند در هكتار (تن): |
| 0.62 | ديفوزيون: |
| 0.09 | گل صافي: |
| 0.26 | استفن: |
| 0.97 | نامعلوم: |
| 1.73 | ملاس: |
| 3.67 | جمع: |
| 2762 | توليدي (تن): |
| 3.47032881428338 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 3162 | در قند گيري (تن): |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| تفاله خشك (تن): | |
| 37730 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 82.036 | خريد به ظرفيت: |
| 91.4816091954023 | مصرف به ظرفيت: |
| 86.91 | شريت خام (درصد): |
| 90.64 | شربت غليظ (درصد): |
| سنگ آهك: | |
| گاز - مازوت : | |
| كك به آهك: | |
| كارگر دائم: | |
| كارگر فصلي: | |
| چابچائي: | |