|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 16 | كد كارخانه : |
| دزفول | نام كارخانه: |
| خوزستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1379 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 5000 | ظرفيت: |
| 3514 | سطح كشت: |
| 53 | راندمان در هكتار: |
| 187096 | جغندر خريداري(تن): |
| 185941 | چغندر مصرفي(تن): |
| 0.617330140676444 | افت سيلو(درصد): |
| 5/2/2000 | شروع بهره برداري: |
| 6/30/2000 | خاتمه بهره برداري: |
| 60 | مدت كاركرد: |
| 12.86 | عيار: |
| 12.38 | آزمايشگاه: |
| 0.479999999999999 | تفاوت: |
| 17646 | شكر (تن): |
| 0 | قند (تن): |
| -3 | آفينه (تن): |
| 17643 | چمع (تن): |
| 9.48849366196804 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 9.42991833069654 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 73.3275142355874 | استحصال (درصد): |
| 6.84705338645418 | قند در هكتار (تن): |
| 0.41 | ديفوزيون: |
| 0.09 | گل صافي: |
| استفن: | |
| 0.18 | نامعلوم: |
| 2.21 | ملاس: |
| 2.89 | جمع: |
| 8245 | توليدي (تن): |
| 4.4342022469493 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| در قند گيري (تن): | |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| 10316 | تفاله خشك (تن): |
| تفاله تر/باگاس (تن): | |
| 37.4192 | خريد به ظرفيت: |
| 61.9803333333333 | مصرف به ظرفيت: |
| 86.99 | شريت خام (درصد): |
| 89.57 | شربت غليظ (درصد): |
| سنگ آهك: | |
| 7.3 | گاز - مازوت : |
| كك به آهك: | |
| كارگر دائم: | |
| كارگر فصلي: | |
| چابچائي: | |