|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 23 | كد كارخانه : |
| فسا | نام كارخانه: |
| فارس | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1379 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 800 | ظرفيت: |
| 2169 | سطح كشت: |
| 26 | راندمان در هكتار: |
| 57195 | جغندر خريداري(تن): |
| 55935 | چغندر مصرفي(تن): |
| 2.2029897718332 | افت سيلو(درصد): |
| 9/30/2000 | شروع بهره برداري: |
| 12/22/2000 | خاتمه بهره برداري: |
| 84 | مدت كاركرد: |
| 16.72 | عيار: |
| 16.08 | آزمايشگاه: |
| 0.640000000000001 | تفاوت: |
| 2389 | شكر (تن): |
| 5286 | قند (تن): |
| 0 | آفينه (تن): |
| 7675 | چمع (تن): |
| 13.7212836327881 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 13.4190051577935 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 80.2572078815402 | استحصال (درصد): |
| 4.40894605809129 | قند در هكتار (تن): |
| 0.27 | ديفوزيون: |
| 0.09 | گل صافي: |
| 0.85 | استفن: |
| 0.49 | نامعلوم: |
| 0.66 | ملاس: |
| 2.36 | جمع: |
| 3200 | توليدي (تن): |
| 5.72092607490838 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 2514 | در قند گيري (تن): |
| 1019 | در تفاله خشك كني (تن): |
| قابل فروش (تن): | |
| 4047 | تفاله خشك (تن): |
| 3175 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 71.49375 | خريد به ظرفيت: |
| 83.2366071428571 | مصرف به ظرفيت: |
| 86.23 | شريت خام (درصد): |
| 90.47 | شربت غليظ (درصد): |
| 11.2 | سنگ آهك: |
| 15.3 | گاز - مازوت : |
| 1.1 | كك به آهك: |
| 236 | كارگر دائم: |
| 435 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |