|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 26 | كد كارخانه : |
| لرستان | نام كارخانه: |
| لرستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1379 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1500 | ظرفيت: |
| 4000 | سطح كشت: |
| 20 | راندمان در هكتار: |
| 79748 | جغندر خريداري(تن): |
| 78163 | چغندر مصرفي(تن): |
| 1.98751065857451 | افت سيلو(درصد): |
| 10/7/2000 | شروع بهره برداري: |
| 12/19/2000 | خاتمه بهره برداري: |
| 74 | مدت كاركرد: |
| 15.86 | عيار: |
| 15.01 | آزمايشگاه: |
| 0.85 | تفاوت: |
| 9233 | شكر (تن): |
| 0 | قند (تن): |
| -90 | آفينه (تن): |
| 9143 | چمع (تن): |
| 11.6973504087612 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 11.4648643226162 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 72.2879213279712 | استحصال (درصد): |
| 3.1620082 | قند در هكتار (تن): |
| ديفوزيون: | |
| گل صافي: | |
| استفن: | |
| 0.45 | نامعلوم: |
| ملاس: | |
| 0.45 | جمع: |
| 4165 | توليدي (تن): |
| 5.32860816498855 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 511 | در قند گيري (تن): |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| 4274 | تفاله خشك (تن): |
| 10887 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 53.1653333333333 | خريد به ظرفيت: |
| 70.4171171171171 | مصرف به ظرفيت: |
| شريت خام (درصد): | |
| شربت غليظ (درصد): | |
| 7.6 | سنگ آهك: |
| 7.9 | گاز - مازوت : |
| كك به آهك: | |
| 160 | كارگر دائم: |
| 220 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |