|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 26 | كد كارخانه : |
| لرستان | نام كارخانه: |
| لرستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1382 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1500 | ظرفيت: |
| 5100 | سطح كشت: |
| 28 | راندمان در هكتار: |
| 143134 | جغندر خريداري(تن): |
| 142000 | چغندر مصرفي(تن): |
| 0.792264591222211 | افت سيلو(درصد): |
| 9/24/2003 | شروع بهره برداري: |
| 1/5/2004 | خاتمه بهره برداري: |
| 104 | مدت كاركرد: |
| 17.33 | عيار: |
| 17.29 | آزمايشگاه: |
| 3.99999999999991E-02 | تفاوت: |
| 20715 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| 6 | آفينه (تن): |
| 20721 | چمع (تن): |
| 14.5922535211268 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 14.4766442634175 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 83.5351659747115 | استحصال (درصد): |
| 4.86374945098039 | قند در هكتار (تن): |
| 0.21 | ديفوزيون: |
| 0.07 | گل صافي: |
| 0 | استفن: |
| 0.098 | نامعلوم: |
| 2.33 | ملاس: |
| 2.708 | جمع: |
| 6615 | توليدي (تن): |
| 4.65845070422535 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| در قند گيري (تن): | |
| 1995 | در تفاله خشك كني (تن): |
| 4620 | قابل فروش (تن): |
| 11857 | تفاله خشك (تن): |
| 7317 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 95.4226666666667 | خريد به ظرفيت: |
| 91.025641025641 | مصرف به ظرفيت: |
| 87.58 | شريت خام (درصد): |
| 91.1 | شربت غليظ (درصد): |
| 7.9 | سنگ آهك: |
| 7.7 | گاز - مازوت : |
| كك به آهك: | |
| 146 | كارگر دائم: |
| 214 | كارگر فصلي: |
| -10000 | چابچائي: |