|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 17 | كد كارخانه : |
| شازند | نام كارخانه: |
| مرکزي | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1378 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 600 | ظرفيت: |
| 7377 | سطح كشت: |
| 9 | راندمان در هكتار: |
| 67383 | جغندر خريداري(تن): |
| 64271 | چغندر مصرفي(تن): |
| 4.61837555466512 | افت سيلو(درصد): |
| 9/29/1999 | شروع بهره برداري: |
| 2/5/2000 | خاتمه بهره برداري: |
| 130 | مدت كاركرد: |
| 17.02 | عيار: |
| 16.17 | آزمايشگاه: |
| 0.849999999999998 | تفاوت: |
| شكر (تن): | |
| 7452 | قند (تن): |
| آفينه (تن): | |
| 7452 | چمع (تن): |
| 11.5946538874453 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 11.0591692266595 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 64.9774925185637 | استحصال (درصد): |
| 1.55464099227328 | قند در هكتار (تن): |
| 0.24 | ديفوزيون: |
| 0.087 | گل صافي: |
| استفن: | |
| 0.671 | نامعلوم: |
| 3.58 | ملاس: |
| 4.578 | جمع: |
| 4602 | توليدي (تن): |
| 7.16030558105522 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 0 | در قند گيري (تن): |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| 4602 | قابل فروش (تن): |
| تفاله خشك (تن): | |
| 32050 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 112.305 | خريد به ظرفيت: |
| 82.3987179487179 | مصرف به ظرفيت: |
| 85.27 | شريت خام (درصد): |
| 90.2 | شربت غليظ (درصد): |
| سنگ آهك: | |
| 13 | گاز - مازوت : |
| 0 | كك به آهك: |
| كارگر دائم: | |
| كارگر فصلي: | |
| چابچائي: | |