| 
 مشخصات کامل كارخانه  | 
 |
| 
     صفحه اصلي>  | 
 |
| 24 | كد كارخانه :  | 
 
| قزوين | نام كارخانه: | 
| قزوين | استان: | 
| نوع مالكيت: | |
| 1378 | سال عملكرد: | 
| چغندري | نوع توليد: | 
| بهاره | نوع كشت: | 
| 2000 | ظرفيت: | 
| 8200 | سطح كشت: | 
| 30 | راندمان در هكتار: | 
| 247743 | جغندر خريداري(تن): | 
| 240311 | چغندر مصرفي(تن): | 
| 2.99988294321131 | افت سيلو(درصد): | 
| 9/26/1999 | شروع بهره برداري: | 
| 3/2/2000 | خاتمه بهره برداري: | 
| 159 | مدت كاركرد: | 
| 16.02 | عيار: | 
| 15.15 | آزمايشگاه: | 
| 0.869999999999999 | تفاوت: | 
| 28063 | شكر (تن): | 
| قند (تن): | |
| -2 | آفينه (تن): | 
| 28061 | چمع (تن): | 
| 11.6769519497651 | راندمان صنعتي (درصد): | 
| 11.3266570599371 | راندمان تجارتي (درصد): | 
| 70.7032275901193 | استحصال (درصد): | 
| 4.84005226829268 | قند در هكتار (تن): | 
| 0.34 | ديفوزيون: | 
| 0.1 | گل صافي: | 
| استفن: | |
| 0.12 | نامعلوم: | 
| 2.91 | ملاس: | 
| 3.47 | جمع: | 
| 14006 | توليدي (تن): | 
| 5.82828085272834 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: | 
| 4550 | در قند گيري (تن): | 
| 4716 | در تفاله خشك كني (تن): | 
| 4740 | قابل فروش (تن): | 
| 22700 | تفاله خشك (تن): | 
| 0 | تفاله تر/باگاس (تن): | 
| 123.8715 | خريد به ظرفيت: | 
| 75.5694968553459 | مصرف به ظرفيت: | 
| 84 | شريت خام (درصد): | 
| 87.9 | شربت غليظ (درصد): | 
| 10.2 | سنگ آهك: | 
| 8.4 | گاز - مازوت : | 
| 1.1 | كك به آهك: | 
| 124 | كارگر دائم: | 
| 363 | كارگر فصلي: | 
| چابچائي: | |