|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 26 | كد كارخانه : |
| لرستان | نام كارخانه: |
| لرستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1378 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1500 | ظرفيت: |
| 4600 | سطح كشت: |
| 26 | راندمان در هكتار: |
| 121164 | جغندر خريداري(تن): |
| 117142 | چغندر مصرفي(تن): |
| 3.31946782872801 | افت سيلو(درصد): |
| 10/2/1999 | شروع بهره برداري: |
| 1/23/2000 | خاتمه بهره برداري: |
| 114 | مدت كاركرد: |
| 15.1 | عيار: |
| 14.65 | آزمايشگاه: |
| 0.449999999999999 | تفاوت: |
| 11923 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| 143 | آفينه (تن): |
| 12066 | چمع (تن): |
| 10.3003192706288 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 9.95840348618402 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 65.9496919614836 | استحصال (درصد): |
| 3.97734 | قند در هكتار (تن): |
| ديفوزيون: | |
| گل صافي: | |
| استفن: | |
| 0.61 | نامعلوم: |
| 3.15 | ملاس: |
| 3.76 | جمع: |
| 7380 | توليدي (تن): |
| 6.30004609789828 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 0 | در قند گيري (تن): |
| 1459 | در تفاله خشك كني (تن): |
| 4921 | قابل فروش (تن): |
| 8785 | تفاله خشك (تن): |
| 12300 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 80.776 | خريد به ظرفيت: |
| 68.5040935672515 | مصرف به ظرفيت: |
| 83.23 | شريت خام (درصد): |
| 87.64 | شربت غليظ (درصد): |
| 7.7 | سنگ آهك: |
| 7.6 | گاز - مازوت : |
| 0 | كك به آهك: |
| 153 | كارگر دائم: |
| 250 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |