|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 26 | كد كارخانه : |
| لرستان | نام كارخانه: |
| لرستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1377 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1500 | ظرفيت: |
| 5505 | سطح كشت: |
| 19 | راندمان در هكتار: |
| 106741 | جغندر خريداري(تن): |
| 103500 | چغندر مصرفي(تن): |
| 3.0363215634105 | افت سيلو(درصد): |
| 9/26/1998 | شروع بهره برداري: |
| 12/22/8331 | خاتمه بهره برداري: |
| 2313168 | مدت كاركرد: |
| 15.24 | عيار: |
| 14.4 | آزمايشگاه: |
| 0.84 | تفاوت: |
| 9418 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| آفينه (تن): | |
| 9418 | چمع (تن): |
| 9.09951690821256 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 8.82322631416232 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 57.8951857884667 | استحصال (درصد): |
| 2.95500970027248 | قند در هكتار (تن): |
| ديفوزيون: | |
| گل صافي: | |
| استفن: | |
| 0.6 | نامعلوم: |
| 4.23 | ملاس: |
| 4.83 | جمع: |
| 8756 | توليدي (تن): |
| 8.45990338164251 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| در قند گيري (تن): | |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| 7400 | تفاله خشك (تن): |
| 6500 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 71.1606666666667 | خريد به ظرفيت: |
| 0.002982922122388 | مصرف به ظرفيت: |
| 83.37 | شريت خام (درصد): |
| شربت غليظ (درصد): | |
| سنگ آهك: | |
| گاز - مازوت : | |
| 0.75 | كك به آهك: |
| 156 | كارگر دائم: |
| 200 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |