|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 26 | كد كارخانه : |
| لرستان | نام كارخانه: |
| لرستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1376 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 1500 | ظرفيت: |
| 4710 | سطح كشت: |
| 22 | راندمان در هكتار: |
| 101757 | جغندر خريداري(تن): |
| 95765 | چغندر مصرفي(تن): |
| 5.88853838065195 | افت سيلو(درصد): |
| 10/2/1997 | شروع بهره برداري: |
| 12/31/1997 | خاتمه بهره برداري: |
| 91 | مدت كاركرد: |
| 15.78 | عيار: |
| 14.72 | آزمايشگاه: |
| 1.06 | تفاوت: |
| 10409 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| 33 | آفينه (تن): |
| 10442 | چمع (تن): |
| 10.9037748655563 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 10.2617018976581 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 65.0297965631061 | استحصال (درصد): |
| 3.40918356687898 | قند در هكتار (تن): |
| ديفوزيون: | |
| گل صافي: | |
| استفن: | |
| 0.45 | نامعلوم: |
| ملاس: | |
| 0.45 | جمع: |
| 6044 | توليدي (تن): |
| 6.31128282775544 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| 0 | در قند گيري (تن): |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| 6510 | تفاله خشك (تن): |
| 35598 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 67.838 | خريد به ظرفيت: |
| 70.1575091575092 | مصرف به ظرفيت: |
| 84.8 | شريت خام (درصد): |
| شربت غليظ (درصد): | |
| سنگ آهك: | |
| 6.3 | گاز - مازوت : |
| 0 | كك به آهك: |
| كارگر دائم: | |
| كارگر فصلي: | |
| چابچائي: | |