|
مشخصات کامل كارخانه |
|
|
صفحه اصلي> |
|
| 6 | كد كارخانه : |
| اهواز | نام كارخانه: |
| خوزستان | استان: |
| نوع مالكيت: | |
| 1382 | سال عملكرد: |
| چغندري | نوع توليد: |
| بهاره | نوع كشت: |
| 2500 | ظرفيت: |
| 2950 | سطح كشت: |
| 49 | راندمان در هكتار: |
| 144590 | جغندر خريداري(تن): |
| 143300 | چغندر مصرفي(تن): |
| 0.892177882287848 | افت سيلو(درصد): |
| 4/26/2003 | شروع بهره برداري: |
| 7/16/2003 | خاتمه بهره برداري: |
| 82 | مدت كاركرد: |
| 13.4 | عيار: |
| 13.34 | آزمايشگاه: |
| 6.00000000000005E-02 | تفاوت: |
| 13096 | شكر (تن): |
| قند (تن): | |
| آفينه (تن): | |
| 13096 | چمع (تن): |
| 9.13886950453594 | راندمان صنعتي (درصد): |
| 9.05733453212532 | راندمان تجارتي (درصد): |
| 67.5920487472039 | استحصال (درصد): |
| 6.56781694915254 | قند در هكتار (تن): |
| 0.6 | ديفوزيون: |
| 0.1 | گل صافي: |
| 0 | استفن: |
| 0.47 | نامعلوم: |
| 3.03 | ملاس: |
| 4.2 | جمع: |
| 8668 | توليدي (تن): |
| 6.04884856943475 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
| در قند گيري (تن): | |
| در تفاله خشك كني (تن): | |
| قابل فروش (تن): | |
| 8700 | تفاله خشك (تن): |
| 16480 | تفاله تر/باگاس (تن): |
| 57.836 | خريد به ظرفيت: |
| 69.9024390243902 | مصرف به ظرفيت: |
| 85.3 | شريت خام (درصد): |
| 89.25 | شربت غليظ (درصد): |
| سنگ آهك: | |
| 10.4 | گاز - مازوت : |
| كك به آهك: | |
| 420 | كارگر دائم: |
| 40 | كارگر فصلي: |
| چابچائي: | |