| 
 مشخصات کامل كارخانه  | 
 |
| 
     صفحه اصلي>  | 
 |
| 26 | كد كارخانه :  | 
 
| لرستان | نام كارخانه: | 
| لرستان | استان: | 
| نوع مالكيت: | |
| 1381 | سال عملكرد: | 
| چغندري | نوع توليد: | 
| بهاره | نوع كشت: | 
| 1500 | ظرفيت: | 
| 4600 | سطح كشت: | 
| 27 | راندمان در هكتار: | 
| 121938 | جغندر خريداري(تن): | 
| 121100 | چغندر مصرفي(تن): | 
| 0.68723449621939 | افت سيلو(درصد): | 
| 9/24/2002 | شروع بهره برداري: | 
| 12/29/2002 | خاتمه بهره برداري: | 
| 97 | مدت كاركرد: | 
| 17.2 | عيار: | 
| 17.1 | آزمايشگاه: | 
| 9.99999999999979E-02 | تفاوت: | 
| 17394 | شكر (تن): | 
| 0 | قند (تن): | 
| 0 | آفينه (تن): | 
| 17394 | چمع (تن): | 
| 14.3633360858794 | راندمان صنعتي (درصد): | 
| 14.2646262854893 | راندمان تجارتي (درصد): | 
| 82.933873752845 | استحصال (درصد): | 
| 4.55942086956522 | قند در هكتار (تن): | 
| 0.22 | ديفوزيون: | 
| 0.1 | گل صافي: | 
| 0 | استفن: | 
| 0.057 | نامعلوم: | 
| 2.36 | ملاس: | 
| 2.737 | جمع: | 
| 5717 | توليدي (تن): | 
| 4.72089182493807 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: | 
| 0 | در قند گيري (تن): | 
| 2180 | در تفاله خشك كني (تن): | 
| 3537 | قابل فروش (تن): | 
| 8600 | تفاله خشك (تن): | 
| 5800 | تفاله تر/باگاس (تن): | 
| 81.292 | خريد به ظرفيت: | 
| 83.2302405498282 | مصرف به ظرفيت: | 
| 86.9 | شريت خام (درصد): | 
| 90.2 | شربت غليظ (درصد): | 
| 10 | سنگ آهك: | 
| 7.5 | گاز - مازوت : | 
| 0 | كك به آهك: | 
| 148 | كارگر دائم: | 
| 232 | كارگر فصلي: | 
| چابچائي: | |