مشخصات کامل كارخانه |
|
صفحه اصلي> |
|
36 | كد كارخانه : |
ياسوج | نام كارخانه: |
كهكيلويه و بويراحمد | استان: |
نوع مالكيت: | |
1381 | سال عملكرد: |
چغندري | نوع توليد: |
بهاره | نوع كشت: |
1000 | ظرفيت: |
1600 | سطح كشت: |
31 | راندمان در هكتار: |
48863 | جغندر خريداري(تن): |
47305 | چغندر مصرفي(تن): |
3.18850664101672 | افت سيلو(درصد): |
5/6/2002 | شروع بهره برداري: |
7/16/2002 | خاتمه بهره برداري: |
72 | مدت كاركرد: |
14.71 | عيار: |
12.8 | آزمايشگاه: |
1.91 | تفاوت: |
3848 | شكر (تن): |
0 | قند (تن): |
265 | آفينه (تن): |
4113 | چمع (تن): |
8.69464115843991 | راندمان صنعتي (درصد): |
8.41741194769048 | راندمان تجارتي (درصد): |
57.2223789781814 | استحصال (درصد): |
4.4923420625 | قند در هكتار (تن): |
0.642 | ديفوزيون: |
0.056 | گل صافي: |
0 | استفن: |
0.548 | نامعلوم: |
2.86 | ملاس: |
4.106 | جمع: |
2707 | توليدي (تن): |
5.72243948842617 | نسبت ملاس توليدي به چغندر مصرفي: |
0 | در قند گيري (تن): |
0 | در تفاله خشك كني (تن): |
0 | قابل فروش (تن): |
2856 | تفاله خشك (تن): |
0 | تفاله تر/باگاس (تن): |
48.863 | خريد به ظرفيت: |
65.7013888888889 | مصرف به ظرفيت: |
86.19 | شريت خام (درصد): |
92.62 | شربت غليظ (درصد): |
0 | سنگ آهك: |
12.6 | گاز - مازوت : |
0 | كك به آهك: |
0 | كارگر دائم: |
0 | كارگر فصلي: |
چابچائي: | |