|
|
جستجوي پيشرفته عملكرد كارخانه هاي قند و شكر ايران |
364مورد يافت شد |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع مالكيت | نوع توليد | استان | نوع كشت | سال عملكرد | نام كارخانه | كد كارخانه | نمايش عملكرد |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | اروميه | 2 | 1 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | پيرانشهر | 10 | 2 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | شهد | 19 | 3 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | پيرانشهر | 10 | 4 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | شهد | 19 | 5 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | اروميه | 2 | 6 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | اروميه | 2 | 7 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | مياندوآب | 30 | 8 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | پيرانشهر | 10 | 9 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | مياندوآب | 30 | 10 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | مياندوآب | 30 | 11 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | مياندوآب | 30 | 12 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | شهد | 19 | 13 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | پيرانشهر | 10 | 14 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | شهد | 19 | 15 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | اروميه | 2 | 16 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1383 | پيرانشهر | 10 | 17 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1381 | اروميه | 2 | 18 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | پيرانشهر | 10 | 19 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | شهد | 19 | 20 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | پيرانشهر | 10 | 21 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | مياندوآب | 30 | 22 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1376 | مياندوآب | 30 | 23 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | شهد | 19 | 24 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | پيرانشهر | 10 | 25 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | شهد | 19 | 26 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | اروميه | 2 | 27 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1384 | پيرانشهر | 10 | 28 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1378 | اروميه | 2 | 29 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1377 | مياندوآب | 30 | 30 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | مياندوآب | 30 | 31 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1379 | شهد | 19 | 32 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1375 | مياندوآب | 30 | 33 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | اروميه | 2 | 34 | |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1380 | اروميه | 2 | 35 | |
خصوصي | چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | پيرانشهر | 10 | 36 |
چغندري | آذربايجان غربي | بهاره | 1382 | شهد | 19 | 37 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1381 | مغان | 28 | 38 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1380 | مغان | 28 | 39 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1382 | مغان | 28 | 40 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1378 | مغان | 28 | 41 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1379 | مغان | 28 | 42 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1375 | مغان | 28 | 43 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1377 | مغان | 28 | 44 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1376 | مغان | 28 | 45 | |
چغندري | اردبيل | بهاره | 1383 | مغان | 28 | 46 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1383 | اصفهان | 4 | 47 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1379 | اصفهان | 4 | 48 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1376 | اصفهان | 4 | 49 |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1377 | نقش جهان | 32 | 50 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1383 | نقش جهان | 32 | 51 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1379 | نقش جهان | 32 | 52 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1377 | اصفهان | 4 | 53 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1378 | اصفهان | 4 | 54 |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1378 | نقش جهان | 32 | 55 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1380 | نقش جهان | 32 | 56 | |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1382 | نقش جهان | 32 | 57 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1375 | اصفهان | 4 | 58 |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1381 | اصفهان | 4 | 59 |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1381 | نقش جهان | 32 | 60 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1382 | اصفهان | 4 | 61 |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1375 | نقش جهان | 32 | 62 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | اصفهان | بهاره | 1380 | اصفهان | 4 | 63 |
چغندري | اصفهان | بهاره | 1376 | نقش جهان | 32 | 64 | |
چغندري | تهران | بهاره | 1375 | کرچ | 35 | 65 | |
چغندري | تهران | بهاره | 1377 | کرچ | 35 | 66 | |
چغندري | تهران | بهاره | 1376 | کرچ | 35 | 67 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1377 | چهارمحال بختياري | 15 | 68 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1375 | چهارمحال بختياري | 15 | 69 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1376 | چهارمحال بختياري | 15 | 70 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1378 | چهارمحال بختياري | 15 | 71 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1380 | چهارمحال بختياري | 15 | 72 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1381 | چهارمحال بختياري | 15 | 73 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1383 | چهارمحال بختياري | 15 | 74 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1379 | چهارمحال بختياري | 15 | 75 | |
چغندري | چهار محال بختياري | بهاره | 1382 | چهارمحال بختياري | 15 | 76 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | نيشابور | 33 | 77 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | قهستان | 25 | 78 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | قهستان | 25 | 79 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | شيرين خراسان | 21 | 80 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | شيروان | 20 | 81 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | شيروان | 20 | 82 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | آبكوه | 1 | 83 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | فريمان | 22 | 84 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | جوين | 13 | 85 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | فريمان | 22 | 86 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | تربت حيدريه | 12 | 87 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | شيرين خراسان | 21 | 88 | |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | تربت جام | 11 | 89 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | جوين | 13 | 90 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | شيروان | 20 | 91 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | فريمان | 22 | 92 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | چناران | 14 | 93 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | نيشابور | 33 | 94 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | تربت حيدريه | 12 | 95 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | تربت جام | 11 | 96 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | پاييزه | 1382 | شيروان | 20 | 97 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | جوين | 13 | 98 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | شيرين خراسان | 21 | 99 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | چناران | 14 | 100 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | آبكوه | 1 | 101 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1382 | چناران | 14 | 102 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | قهستان | 25 | 103 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | نيشابور | 33 | 104 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | جوين | 13 | 105 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | تربت حيدريه | 12 | 106 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | تربت جام | 11 | 107 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | آبكوه | 1 | 108 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | نيشابور | 33 | 109 | |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | تربت جام | 11 | 110 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | آبكوه | 1 | 111 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | فريمان | 22 | 112 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | شيروان | 20 | 113 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | فريمان | 22 | 114 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | شيرين خراسان | 21 | 115 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | چناران | 14 | 116 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | جوين | 13 | 117 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | تربت حيدريه | 12 | 118 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | قهستان | 25 | 119 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | پاييزه | 1381 | شيروان | 20 | 120 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | تربت حيدريه | 12 | 121 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | تربت جام | 11 | 122 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | آبكوه | 1 | 123 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | تربت حيدريه | 12 | 124 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | آبكوه | 1 | 125 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1380 | تربت جام | 11 | 126 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | چناران | 14 | 127 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | چناران | 14 | 128 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | قهستان | 25 | 129 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | شيروان | 20 | 130 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1381 | شيرين خراسان | 21 | 131 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | قهستان | 25 | 132 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | فريمان | 22 | 133 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | شيرين خراسان | 21 | 134 | |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | پاييزه | 1383 | شيروان | 20 | 135 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1379 | جوين | 13 | 136 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1383 | نيشابور | 33 | 137 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | فريمان | 22 | 138 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | تربت حيدريه | 12 | 139 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | جوين | 13 | 140 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | چناران | 14 | 141 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | شيروان | 20 | 142 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | شيرين خراسان | 21 | 143 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | فريمان | 22 | 144 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | قهستان | 25 | 145 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | نيشابور | 33 | 146 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | آبكوه | 1 | 147 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | تربت جام | 11 | 148 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | تربت حيدريه | 12 | 149 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | چناران | 14 | 150 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | تربت جام | 11 | 151 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | شيرين خراسان | 21 | 152 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | جوين | 13 | 153 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | قهستان | 25 | 154 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | نيشابور | 33 | 155 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | آبكوه | 1 | 156 |
خصوصي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | تربت جام | 11 | 157 |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | تربت حيدريه | 12 | 158 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | جوين | 13 | 159 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | چناران | 14 | 160 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | شيروان | 20 | 161 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | شيرين خراسان | 21 | 162 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | فريمان | 22 | 163 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | قهستان | 25 | 164 | |
چغندري | خراسان | بهاره | 1375 | نيشابور | 33 | 165 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1384 | آبكوه | 1 | 166 |
بنياد مستضعفان | چغندري | خراسان | بهاره | 1376 | شيروان | 20 | 167 |
چغندري | خراسان | بهاره | 1378 | نيشابور | 33 | 168 | |
آستان قدس رضوي | چغندري | خراسان | بهاره | 1377 | آبكوه | 1 | 169 |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1382 | دزفول | 16 | 170 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1383 | اهواز | 6 | 171 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1376 | اهواز | 6 | 172 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | قند امام خميني | 104 | 173 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 174 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | نيشکر هفت تپه | 101 | 175 |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1383 | دزفول | 16 | 176 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1381 | دزفول | 16 | 177 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | قند امام خميني | 104 | 178 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | قند امير کبير | 103 | 179 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | قند امير کبير | 103 | 180 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | نيشکر کارون | 102 | 181 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1376 | دزفول | 16 | 182 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1375 | اهواز | 6 | 183 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1380 | دزفول | 16 | 184 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1378 | دزفول | 16 | 185 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1375 | دزفول | 16 | 186 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 187 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | نيشکر کارون | 102 | 188 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | قند امير کبير | 103 | 189 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | قند امام خميني | 104 | 190 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 191 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1378 | نيشکر کارون | 102 | 192 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1380 | اهواز | 6 | 193 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | نيشکر هفت تپه | 101 | 194 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 195 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1381 | اهواز | 6 | 196 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | قند امام خميني | 104 | 197 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1377 | نيشکر هفت تپه | 101 | 198 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | نيشکر هفت تپه | 101 | 199 |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | نيشکر هفت تپه | 101 | 200 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | نيشکر کارون | 102 | 201 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | قند امير کبير | 103 | 202 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | قند امام خميني | 104 | 203 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1380 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 204 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1376 | نيشکر کارون | 102 | 205 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1378 | اهواز | 6 | 206 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1381 | قند امير کبير | 103 | 207 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1382 | اهواز | 6 | 208 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | نيشکر هفت تپه | 101 | 209 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | قند امام خميني | 104 | 210 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1379 | دزفول | 16 | 211 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | نيشکر هفت تپه | 101 | 212 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 213 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | نيشکر کارون | 102 | 214 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | قند امير کبير | 103 | 215 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | قند امير کبير | 103 | 216 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | قند امام خميني | 104 | 217 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | نيشکر کارون | 102 | 218 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1377 | دزفول | 16 | 219 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1375 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 220 | |
چغندري | خوزستان | بهاره | 1377 | اهواز | 6 | 221 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | قند امام خميني | 104 | 222 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | قند امير کبير | 103 | 223 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | نيشکر هفت تپه | 101 | 224 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | نيشکر کارون | 102 | 225 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1379 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 226 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 227 | ||
چغندري | خوزستان | بهاره | 1379 | اهواز | 6 | 228 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | نيشکر دعبل خزائي | 108 | 229 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | قند امام خميني | 104 | 230 | |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | نيشکر کارون | 102 | 231 | |
دولتي | نيشكري | خوزستان | بهاره | 1382 | نيشکر هفت تپه | 101 | 232 |
نيشكري | خوزستان | بهاره | 1383 | قند امير کبير | 103 | 233 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1376 | شاهرود | 18 | 234 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1382 | شاهرود | 18 | 235 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1379 | شاهرود | 18 | 236 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1378 | شاهرود | 18 | 237 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1381 | شاهرود | 18 | 238 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1377 | شاهرود | 18 | 239 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1375 | شاهرود | 18 | 240 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1380 | شاهرود | 18 | 241 | |
چغندري | سمنان | بهاره | 1383 | شاهرود | 18 | 242 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | مرودشت | 27 | 243 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | فسا | 23 | 244 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | اقليد | 5 | 245 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | ممسني | 29 | 246 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | پارس | 9 | 247 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | پارس | 9 | 248 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | پارس | 9 | 249 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | ممسني | 29 | 250 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | اقليد | 5 | 251 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | ممسني | 29 | 252 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | مرودشت | 27 | 253 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | فسا | 23 | 254 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | فسا | 23 | 255 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | اقليد | 5 | 256 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | ممسني | 29 | 257 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | فسا | 23 | 258 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | مرودشت | 27 | 259 | |
چغندري | فارس | پاييزه | 1381 | ممسني | 29 | 260 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | اقليد | 5 | 261 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1381 | ممسني | 29 | 262 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | مرودشت | 27 | 263 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1375 | مرودشت | 27 | 264 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1382 | پارس | 9 | 265 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | پارس | 9 | 266 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | پارس | 9 | 267 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | اقليد | 5 | 268 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | فسا | 23 | 269 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | مرودشت | 27 | 270 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | پارس | 9 | 271 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | فسا | 23 | 272 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | اقليد | 5 | 273 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | اقليد | 5 | 274 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | ممسني | 29 | 275 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | پارس | 9 | 276 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | مرودشت | 27 | 277 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | ممسني | 29 | 278 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | مرودشت | 27 | 279 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1379 | ممسني | 29 | 280 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1376 | فسا | 23 | 281 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | اقليد | 5 | 282 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1380 | فسا | 23 | 283 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | پارس | 9 | 284 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | مرودشت | 27 | 285 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1383 | فسا | 23 | 286 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1378 | اقليد | 5 | 287 | |
چغندري | فارس | بهاره | 1377 | ممسني | 29 | 288 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1381 | قزوين | 24 | 289 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1375 | قزوين | 24 | 290 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1377 | قزوين | 24 | 291 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1383 | قزوين | 24 | 292 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1379 | قزوين | 24 | 293 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1378 | قزوين | 24 | 294 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1376 | قزوين | 24 | 295 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1382 | قزوين | 24 | 296 | |
چغندري | قزوين | بهاره | 1380 | قزوين | 24 | 297 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1377 | بردسير | 7 | 298 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1375 | بردسير | 7 | 299 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1378 | بردسير | 7 | 300 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1379 | بردسير | 7 | 301 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1381 | بردسير | 7 | 302 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1376 | بردسير | 7 | 303 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1382 | بردسير | 7 | 304 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1383 | بردسير | 7 | 305 | |
چغندري | كرمان | بهاره | 1380 | بردسير | 7 | 306 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1378 | اسلام آباد | 3 | 307 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1380 | اسلام آباد | 3 | 308 |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1379 | بيستون | 8 | 309 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1383 | اسلام آباد | 3 | 310 |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1377 | بيستون | 8 | 311 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1380 | بيستون | 8 | 312 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1378 | بيستون | 8 | 313 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | پاييزه | 1382 | اسلام آباد | 3 | 314 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1382 | اسلام آباد | 3 | 315 |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1376 | بيستون | 8 | 316 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | پاييزه | 1383 | اسلام آباد | 3 | 317 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1375 | اسلام آباد | 3 | 318 |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1375 | بيستون | 8 | 319 | |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1383 | بيستون | 8 | 320 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1379 | اسلام آباد | 3 | 321 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1376 | اسلام آباد | 3 | 322 |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1377 | اسلام آباد | 3 | 323 |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1381 | بيستون | 8 | 324 | |
اتكا | چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1381 | اسلام آباد | 3 | 325 |
چغندري | كرمانشاه | بهاره | 1382 | بيستون | 8 | 326 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1375 | ياسوج | 36 | 327 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1382 | ياسوج | 36 | 328 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1381 | ياسوج | 36 | 329 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1379 | ياسوج | 36 | 330 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1376 | ياسوج | 36 | 331 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1380 | ياسوج | 36 | 332 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | پاييزه | 1381 | ياسوج | 36 | 333 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1378 | ياسوج | 36 | 334 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1383 | ياسوج | 36 | 335 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | پاييزه | 1380 | ياسوج | 36 | 336 | |
چغندري | كهكيلويه و بويراحمد | بهاره | 1377 | ياسوج | 36 | 337 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1375 | لرستان | 26 | 338 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1376 | لرستان | 26 | 339 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1381 | لرستان | 26 | 340 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1380 | لرستان | 26 | 341 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1379 | لرستان | 26 | 342 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1378 | لرستان | 26 | 343 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1382 | لرستان | 26 | 344 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1377 | لرستان | 26 | 345 | |
چغندري | لرستان | بهاره | 1383 | لرستان | 26 | 346 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1380 | شازند | 17 | 347 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1376 | شازند | 17 | 348 | |
چغندري | مرکزي | بهاره | 1379 | شازند | 17 | 349 | |
